F`tral: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|Einwohner=1,5 Millionen | |Einwohner=1,5 Millionen | ||
|Monde=Keine | |Monde=Keine | ||
| + | |Offizielle Infos= | ||
}} | }} | ||
====Beschreibung:==== | ====Beschreibung:==== | ||
Version vom 8. Juli 2008, 21:56 Uhr
< Planeten
| Die Galaxie < [[Innerer Rim Sektor 1-0-2]]< [[F`tral System]]< F`tral | |||||
|
[[Bild:{{{System Bild}}}|250px]] | [[Bild:{{{Sektor Bild}}}|250px]] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| F`tral | |||||
| Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
| Region: | Typ: | Spezies: | |||
| Sektor: | Temperatur: | Sprache: | |||
| System: |
[[F`tral System]] |
Atmosphäre: | Funktion: | ||
| Monde: |
Keine |
Hydrosphäre: | Regierung: | ||
| Partei: | Gelände: | Techniveau: | |||
| Einwohner: |
1,5 Millionen |
Tag: | Hauptimporte: | ||
| Offizielle Infos: | Jahr: | Hauptexporte: | |||
Beschreibung:
Die Iyra sind eine kephalopode Spezies mit Tentakeln. Sie wohnen in riesigen Unterwasserstädten und haben viele wertvolle Technologien entwickelt, wie z.B. korossionsfeste Legierungen, Gravitationsfelder und Beschleunigungsdämpfer für Raumschiffe.
|
Geschichtliche Ereignisse:
./.
