Havun: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|Einwohner=90,5 Millionen | |Einwohner=90,5 Millionen | ||
|Monde=[[Mond von Havun|Mond von Havun]] | |Monde=[[Mond von Havun|Mond von Havun]] | ||
| + | |Offizielle Infos= | ||
}} | }} | ||
Version vom 9. Juli 2008, 08:04 Uhr
< Planeten
| Die Galaxie < [[Outer Rim Sektor 6-1-4]]< [[Allerta System]]< Havun | |||||
|
[[Bild:{{{System Bild}}}|250px]] | [[Bild:{{{Sektor Bild}}}|250px]] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Havun | |||||
| Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
| Region: | Typ: | Spezies: | |||
| Sektor: | Temperatur: | Sprache: | |||
| System: |
[[Allerta System]] |
Atmosphäre: | Funktion: | ||
| Monde: | Hydrosphäre: | Regierung: | |||
| Partei: | Gelände: | Techniveau: | |||
| Einwohner: |
90,5 Millionen |
Tag: | Hauptimporte: | ||
| Offizielle Infos: | Jahr: | Hauptexporte: | |||
Beschreibung:
|
Geschichtliche Ereignisse:
siehe Hauptwelt Allerta.
Nourik 12:11, 1. Jun 2008 (CEST)-- (Rechtschreibkontrolle)
