Woostri: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|Einwohner=2,3 Milliarden | |Einwohner=2,3 Milliarden | ||
|Monde=keine | |Monde=keine | ||
| + | |Offizielle Infos= | ||
}} | }} | ||
====Beschreibung:==== | ====Beschreibung:==== | ||
Version vom 9. Juli 2008, 19:01 Uhr
< Planeten
| Die Galaxie < [[Innerer Rim Sektor 3-1-2]]< [[Woostri System]]< Woostri | |||||
|
[[Bild:{{{System Bild}}}|250px]] | [[Bild:{{{Sektor Bild}}}|250px]] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Woostri | |||||
| Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
| Region: | Typ: | Spezies: | |||
| Sektor: | Temperatur: | Sprache: | |||
| System: |
[[Woostri System]] |
Atmosphäre: | Funktion: | ||
| Monde: |
keine |
Hydrosphäre: | Regierung: | ||
| Partei: | Gelände: | Techniveau: | |||
| Einwohner: |
2,3 Milliarden |
Tag: | Hauptimporte: | ||
| Offizielle Infos: | Jahr: | Hauptexporte: | |||
Beschreibung:
Die Pflanzen produzieren erstaunlicherweise keinen Sauerstoffüberschuss. Daher haben Besucher den Eindruck, Woostri hätte eine dünne Atmosphäre, obwohl lediglich ein Sauerstoff-Defizit vorliegt.
|
Geschichtliche Ereignisse:
./.
Nourik 14:52, 4. Jun 2008 (CEST)-- (Rechtschreibkontrolle)
