Pirol: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|Einwohner=unbesiedelt | |Einwohner=unbesiedelt | ||
|Monde=Keine | |Monde=Keine | ||
| + | |Offizielle Infos= | ||
}} | }} | ||
====Beschreibung:==== | ====Beschreibung:==== | ||
Version vom 29. August 2008, 17:04 Uhr
< Planeten
| Die Galaxie < [[Koornacht Joruna]]< [[Joruna System]]< Pirol | |||||
| [[Bild:{{{System Bild}}}|250px]] | [[Bild:{{{Sektor Bild}}}|250px]] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pirol | |||||
| Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
| Region: | Typ: | Spezies: | |||
| Sektor: |
[[Koornacht Joruna]] |
Temperatur: | Sprache: | ||
| System: |
[[Joruna System]] |
Atmosphäre: | Funktion: | ||
| Monde: |
Keine |
Hydrosphäre: | Regierung: | ||
| Partei: | Gelände: | Techniveau: | |||
| Einwohner: |
unbesiedelt |
Tag: | Hauptimporte: | ||
| Offizielle Infos: | Jahr: | Hauptexporte: | |||
Beschreibung:
Keine Daten bekannt.
|
Geschichtliche Ereignisse:
./.