TIE - Jäger (TIE/gt): Unterschied zwischen den Versionen
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Zur Navigation springenZur Suche springenMarr (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation Jäger & Shuttles Imperium}} | {{Navigation Jäger & Shuttles Imperium}} | ||
| − | + | {{Jäger | |
| − | + | |Name des Jägers= | |
| + | |Bild=tiegt.jpg | ||
| + | |Pixel=250px | ||
| + | |Produktion=*Sienar Fleet Systems | ||
| + | |Bezeichnung=*TIE Kurzstreckenjäger (TIE/gt) | ||
| + | |Typ=*Bodenangriffsjäger- & Bomber | ||
| + | |Maßstab=*Raumjäger | ||
| + | |Länge=*6,3 Meter | ||
| + | |Besatzung=*1 Pilot | ||
| + | |Passagiere=*Keine | ||
| + | |Frachtkapazität=*10 Tonnen | ||
| + | |Vorräte=*2 Tage | ||
| + | |Hyperantriebsmultiplikator=*Keiner | ||
| + | |Reserveantrieb=*Keiner | ||
| + | |Navigationscomputer=*Keiner | ||
| + | |Geschwindigkeit=*100 MGLT | ||
| + | |Geschwindigkeit in der Atmosphäre=*min. 365 km/h; max. 1.050 km/h | ||
| + | |Beschleunigung=*15 MGLT/s | ||
| + | |Wenderate=*90 DPF | ||
| + | |Rumpfstärke=*9 RU | ||
| + | |Schilde=*Keine | ||
| + | |Bewaffnung=*1 Laserkanone (Einzel- oder kombiniertes Feuer) | ||
| + | *2 Concussion Mission Werfer (12 Missiles) | ||
| + | |Waffenbestückung der Werfer=*3 Proton Torpedes | ||
| + | *19 Luftminen | ||
| + | *1 Cluster Bomben | ||
| + | *10.000 Plastik Leaflets | ||
| + | |Zusatzsysteme=*Schleudersitz | ||
| + | |In Serienproduktion=*eingestellt | ||
| + | |Preis=*Nicht frei verkäuflich | ||
| + | }} | ||
| − | |||
| − | + | Der '''TIE/gt''' Sternjäger stammt aus der Zeit vor dem TIE Bomber er ist genauso schnell wie der normale TIE Sternjäger verfügt aber über 2 Raketenwerfer. | |
| − | |||
| − | ''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | |||
| + | == Quellen == | ||
| + | *Pen & Paper-Rollenspiel | ||
| + | *[http://www.theforce.net theforce.net] | ||
| + | |||
| + | __NOEDITSECTION__ | ||
[[Kategorie:Jäger & Shuttles des Imperiums]] | [[Kategorie:Jäger & Shuttles des Imperiums]] | ||
Version vom 31. März 2009, 21:39 Uhr
< Jäger & Shuttles des Imperiums
Der TIE/gt Sternjäger stammt aus der Zeit vor dem TIE Bomber er ist genauso schnell wie der normale TIE Sternjäger verfügt aber über 2 Raketenwerfer.
Quellen
- Pen & Paper-Rollenspiel
- theforce.net
