Chandrila: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | <div id="contentSub"><span class="subpages">< [[Chandrila Sonnensystem]] < {{#if:{{{1|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{1}}}|[[Portal:{{{1}}}|{{{1}}}]]|{{{1}}}}} < {{#if:{{{2|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{2}}}|[[Portal:{{{2}}}|{{{2}}}]]|{{{2}}}}} < {{#if:{{{3|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{3}}}|[[Portal:{{{3}}}|{{{3}}}]]|{{{3}}}}} < {{#if:{{{4|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{4}}}|[[Portal:{{{4}}}|{{{4}}}]]|{{{4}}}}} < '''{{PAGENAME}}'''|'''{{PAGENAME}}'''}}|'''{{PAGENAME}}'''}}|'''{{PAGENAME}}'''}}|'''{{PAGENAME}}'''}} </span></div> | ||
[[Kategorie:Planeten]] | [[Kategorie:Planeten]] | ||
| + | [[Kategorie:Planeten C]] | ||
[[Kategorie:Imperium]] | [[Kategorie:Imperium]] | ||
| − | |||
| − | |||
{{Planet | {{Planet | ||
|Name des Planeten=Chandrila | |Name des Planeten=Chandrila | ||
| − | |Bild= | + | |Bild=Planetchandrilla.jpg |
|Pixel=250px | |Pixel=250px | ||
| − | |System=[[Chandrila | + | |System=[[Chandrila Sonnensystem]] |
| − | |Sektor=[[ | + | |Sektor=[[Bormea Sektor]] |
|Partei=[[:Kategorie:Imperium|Imperium]] | |Partei=[[:Kategorie:Imperium|Imperium]] | ||
|Einwohner=300 Millionen | |Einwohner=300 Millionen | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|Offizielle Infos= | |Offizielle Infos= | ||
}} | }} | ||
| − | |||
{| | {| | ||
| − | |<div style="border: | + | |<div style="border:2px solid #747474;background-color: #f1f5ff;padding:5px; width:90%;"> |
| + | ====Allgemeine Daten==== | ||
| + | ---- | ||
*Typ: erdähnlicher Planet. | *Typ: erdähnlicher Planet. | ||
| Zeile 44: | Zeile 45: | ||
*Hauptexporte: ./. | *Hauptexporte: ./. | ||
| + | ====Planetare Informationen==== | ||
| + | ---- | ||
| + | Chandrila ist für eine Kernwelt sehr spärlich besiedelt. Der Planet ist der Heimatplanet von [[Mon Mothma|Mon Mothma]]. | ||
| + | ====Geschichtliche Ereignisse==== | ||
| + | ---- | ||
| + | Zu ZI: '''010510 n.E.''' wurde der Planet von einer imperialen Flotte angegriffen und aus den Klauen der Rebell Alliance befreit. | ||
| + | ====Medienberichte==== | ||
| + | ---- | ||
| + | ./. | ||
</div> | </div> | ||
|} | |} | ||
| − | + | __NOTOC__ | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Version vom 19. Januar 2011, 21:18 Uhr
< Chandrila Sonnensystem < Chandrila
| Die Galaxie < [[Bormea Sektor]]< [[Chandrila Sonnensystem]]< Chandrila | |||||
| [[Bild:{{{System Bild}}}|250px]] | [[Bild:{{{Sektor Bild}}}|250px]] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chandrila | |||||
| Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
| Region: | Typ: | Spezies: | |||
| Sektor: |
[[Bormea Sektor]] |
Temperatur: | Sprache: | ||
| System: | Atmosphäre: | Funktion: | |||
| Monde: | Hydrosphäre: | Regierung: | |||
| Partei: | Gelände: | Techniveau: | |||
| Einwohner: |
300 Millionen |
Tag: | Hauptimporte: | ||
| Offizielle Infos: | Jahr: | Hauptexporte: | |||
Allgemeine Daten
Planetare InformationenChandrila ist für eine Kernwelt sehr spärlich besiedelt. Der Planet ist der Heimatplanet von Mon Mothma. Geschichtliche EreignisseZu ZI: 010510 n.E. wurde der Planet von einer imperialen Flotte angegriffen und aus den Klauen der Rebell Alliance befreit. Medienberichte./. |