Joiol: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Zur Navigation springenZur Suche springenThor (Diskussion | Beiträge) K |
|||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
*Typ: erdähnlicher Planet. | *Typ: erdähnlicher Planet. | ||
| − | *Temperatur: | + | *Temperatur: -30 C° - 56 C° |
| − | *Atmosphäre: | + | *Atmosphäre: 30% Stickstoff, 45 % Sauerstoff, Edelgase |
| − | *Hydrosphäre: . | + | *Hydrosphäre: max. 80 % an der Planetenoberfläche |
| − | *Gelände: | + | *Gelände: zwei Kontinente, verschiedene Klimazonen |
| − | *Tag: | + | *Tag: 22:10:00 |
| − | *Jahr: | + | *Jahr: 301 Tage |
*Spezies: ./. | *Spezies: ./. | ||
Version vom 13. Februar 2011, 18:26 Uhr
< Planeten
| Die Galaxie < [[Innerer Rim Sektor 2-1-9]]< [[Joiol System]]< Joiol | |||||
|
[[Bild:{{{System Bild}}}|250px]] | [[Bild:{{{Sektor Bild}}}|250px]] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joiol | |||||
| Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
| Region: | Typ: | Spezies: | |||
| Sektor: | Temperatur: | Sprache: | |||
| System: |
[[Joiol System]] |
Atmosphäre: | Funktion: | ||
| Monde: | Hydrosphäre: | Regierung: | |||
| Partei: | Gelände: | Techniveau: | |||
| Einwohner: | Tag: | Hauptimporte: | |||
| Offizielle Infos: | Jahr: | Hauptexporte: | |||
Beschreibung:
|
Keine intelligenten Einwohner vorhanden, dafür existiert eine reiche Tier- und Pflanzenwelt. Der Planet wurde nicht weiter erforscht.
Geschichtliche Ereignisse:
./.
