Apocalyptic Horses: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Zur Navigation springenZur Suche springenKira (Diskussion | Beiträge) K |
Kira (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | < [[ | + | < [[Geschwaderübersicht|Übersicht Imperiale Großverbände]]<br> |
| + | < [[Zweite Flotte]] | ||
| + | __NOEDITSECTION__ | ||
---- | ---- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | + | [[Bild:Apocalyptic-Horses.png|200px|thumb||Wappen des Geschwaders]]<br> | |
| − | + | Als '''''Apocalyptic Horses''''' wird das '''328. Kampfgeschwader''' der [[Navy|Imperialen Navy]] bezeichnet. Das Geschwader ist Teil der [[Zweite Flotte|Zweiten Flotte]]. | |
| − | |||
| − | + | __TOC__ | |
| − | + | == Kommandostruktur == | |
| − | + | {| class="boxes" style="padding:2px; margin-left:2px" align="right" | |
| + | |- | ||
| + | | align="center" | [[Datei:Isd3.jpg|150px|thumb|[[Imperator-Class_III_Star_Destroyer|ISD III]] ''Predator'']] | ||
| + | |} | ||
| + | :'''Flaggschiff:''' | ||
| + | ::[[Imperator-Class III Star Destroyer|ISD III]] [[Predator]] | ||
| + | :'''Geschwaderkommandeur:''' | ||
| + | ::Vice Admiral [[Hailfire, Acido|Acido Hailfire]] | ||
| + | :'''Stellvert. Geschwaderkommandeur:''' | ||
| + | ::- | ||
| − | + | == Aufstellung == | |
| − | [[ | + | {| width="100%" class="boxes" |
| + | |- valign="top" | ||
| + | | width="25%" | | ||
| + | : '''<u>1. Linie</u>''' | ||
| + | *[[Imperator-Class III Star Destroyer|ISD III]] [[Predator]] | ||
| + | *[[Allegiance-Class Star Destroyer|ASD]] Dominatus Astra | ||
| + | *[[Paladin Star Destroyer|PSD]] Kilian | ||
| + | *[[Imperator-Class III Star Destroyer|ISD III]] Samiel | ||
| + | | width="25%" | | ||
| + | : '''<u>2. Linie</u>''' | ||
| + | *[[Majestic-Class Star Destroyer|MSD]] Valerian | ||
| + | *[[Imperator-Class II Star Destroyer|ISD II]] Conte de Luna | ||
| + | *[[Harrow-Class Star Destroyer|HSD]] Renown | ||
| + | *[[Enforcer-Class Cruiser|ECC]] Maidstone | ||
| − | [[ | + | | width="25%" | |
| + | : '''<u>3. Linie</u>''' | ||
| + | *[[Nemesis Class Star Destroyer|NSD]] Repulse | ||
| + | *[[Imperator-Class II Star Destroyer|ISD II]] Overlord | ||
| + | *[[Interceptor-Cruiser Immobilizer 418|INT]] Hammer | ||
| + | *[[Eidolon-Class Heavy Cruiser|EID]] Tyrannus | ||
| + | *[[Eidolon-Class Heavy Cruiser|EID]] Richless | ||
| + | | width="25%" | | ||
| + | : '''<u>4. Linie</u>''' | ||
| + | *[[Dominator-Class Star Destroyer|DSD]] Castellor | ||
| + | *[[Victory-Class I Star Destroyer|VSD I]] Stormhawk II | ||
| + | *[[Jackhammer|JAC]] Emperor Palpatine | ||
| + | *[[CR90 Corellian Corvette|CR90]] Canonica | ||
| + | |}<br> | ||
| − | + | :Eine Übersicht ehemals im Geschwader Dienst tuender Einheiten findet sich hier: [[Geschwaderverluste des 328. Kampfgeschwader]]. | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | == GINN Berichte == | |
| − | + | *'''150516 n.E.''' ~ [http://www.sw-ginn.de/include.php?path=article&contentid=486 ''Reporter an der Front: Die Predator''] | |
| − | + | *'''140616 n.E.''' ~ [http://www.sw-ginn.de/include.php?path=article&contentid=515 ''Reaktionen auf den Artikel Reporter an der Front: Die Predator''] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ''' | ||
| − | |||
| − | [ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ''' | ||
| − | |||
| − | [ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | == OOC-Informationen == | ||
| + | :Stand [[Navyliste|Punktekontigent]] zur Zusammenstellung des Geschwaders: | ||
| + | :*8880/8500 | ||
| − | + | <br> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Kategorie:Imperiales Geschwader]] | [[Kategorie:Imperiales Geschwader]] | ||
[[Kategorie:Zweite Flotte]] | [[Kategorie:Zweite Flotte]] | ||
Version vom 19. Januar 2012, 19:47 Uhr
< Übersicht Imperiale Großverbände
< Zweite Flotte
Als Apocalyptic Horses wird das 328. Kampfgeschwader der Imperialen Navy bezeichnet. Das Geschwader ist Teil der Zweiten Flotte.
Kommandostruktur
ISD III Predator |
- Flaggschiff:
- Geschwaderkommandeur:
- Vice Admiral Acido Hailfire
- Stellvert. Geschwaderkommandeur:
- -
Aufstellung
|
|
|
|
- Eine Übersicht ehemals im Geschwader Dienst tuender Einheiten findet sich hier: Geschwaderverluste des 328. Kampfgeschwader.
GINN Berichte
- 150516 n.E. ~ Reporter an der Front: Die Predator
- 140616 n.E. ~ Reaktionen auf den Artikel Reporter an der Front: Die Predator
OOC-Informationen
- Stand Punktekontigent zur Zusammenstellung des Geschwaders:
- 8880/8500