Glenmorra: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Zur Navigation springenZur Suche springenDexter (Diskussion | Beiträge) K |
|||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
====Planetare Informationen==== | ====Planetare Informationen==== | ||
---- | ---- | ||
| − | Erdähnlicher Planet mit | + | Erdähnlicher Planet mit sanften Hügeln und weiten Grasebenen. Unbewohnt. |
====Geschichtliche Ereignisse==== | ====Geschichtliche Ereignisse==== | ||
---- | ---- | ||
Version vom 16. August 2012, 21:48 Uhr
< Kaiyuh System < Glenmorra
| Die Galaxie < [[Castleman Sektor]]< [[Kaiyuh System]]< Glenmorra | |||||
| [[Bild:{{{System Bild}}}|250px]] | [[Bild:{{{Sektor Bild}}}|250px]] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Glenmorra | |||||
| Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
| Region: | Typ: | Spezies: | |||
| Sektor: |
[[Castleman Sektor]] |
Temperatur: | Sprache: | ||
| System: |
[[Kaiyuh System]] |
Atmosphäre: | Funktion: | ||
| Monde: |
kein |
Hydrosphäre: | Regierung: | ||
| Partei: | Gelände: | Techniveau: | |||
| Einwohner: |
./. |
Tag: | Hauptimporte: | ||
| Offizielle Infos: |
Erdähnlicher Planet mit sanften Hügeln und weiten Grasebenen. Unbewohnt. |
Jahr: | Hauptexporte: | ||
Allgemeine Daten
Planetare InformationenErdähnlicher Planet mit sanften Hügeln und weiten Grasebenen. Unbewohnt. Geschichtliche Ereignisse./.
Medienberichte./. |