Trammis: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 49: | Zeile 49: | ||
==Geschichtliche Ereignisse:== | ==Geschichtliche Ereignisse:== | ||
| − | . | + | |
| + | '''Zeitindex 281018 n.E. :''' Der ISD Destructor II entdeckte eine bislang unbekannte, radförmige Raumstation im Orbit des Planeten. Durchmesser: Ca. 1 Kilometer. | ||
Version vom 20. Juni 2014, 15:57 Uhr
< Planeten
| Die Galaxie < [[Vortex Sektor]]< [[Trammis System]]< Trammis | |||||
|
[[Bild:{{{System Bild}}}|250px]] | [[Bild:{{{Sektor Bild}}}|250px]] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Trammis | |||||
| Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
| Region: | Typ: | Spezies: | |||
| Sektor: |
[[Vortex Sektor]] |
Temperatur: | Sprache: | ||
| System: |
[[Trammis System]] |
Atmosphäre: | Funktion: | ||
| Monde: | Hydrosphäre: | Regierung: | |||
| Partei: | Gelände: | Techniveau: | |||
| Einwohner: | Tag: | Hauptimporte: | |||
| Offizielle Infos: | Jahr: | Hauptexporte: | |||
Beschreibung:
|
Nicht näher erforscht. Heimat der Giganticreptiloiden, gelegentlich auch Dinosaurier genannt.
Geschichtliche Ereignisse:
Zeitindex 281018 n.E. : Der ISD Destructor II entdeckte eine bislang unbekannte, radförmige Raumstation im Orbit des Planeten. Durchmesser: Ca. 1 Kilometer.
