Ihton: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
[[Kategorie:Planeten]] | [[Kategorie:Planeten]] | ||
| − | |||
[[Kategorie:Unbesiedelt]] | [[Kategorie:Unbesiedelt]] | ||
| + | [[Kategorie:Vulpter Sektor]] | ||
| + | [[Kategorie:Mischwelt]] | ||
| + | [[Kategorie:Todo Planeten]] | ||
| + | [[Kategorie:RS-Kanon]] | ||
| + | [[Kategorie:Deep Core Cluster]] | ||
| + | |||
{{Planet | {{Planet | ||
|Name des Planeten=Ihton | |Name des Planeten=Ihton | ||
|Bild=ihton.png | |Bild=ihton.png | ||
| − | | | + | |System Bild=Tyhtonsystem.png |
| − | |System= | + | |System X= |
| − | |Sektor= | + | |System Y= |
| + | |Sektor Bild=Vulptersektor.png | ||
| + | |Sektor X=3 | ||
| + | |Sektor Y=36 | ||
| + | |Region=Deep Core Cluster | ||
| + | |Sektor=Vulpter Sektor | ||
| + | |System=Tython System | ||
| + | |Monde= | ||
|Partei=[[:Kategorie:Unbesiedelt|Unbesiedelt]] | |Partei=[[:Kategorie:Unbesiedelt|Unbesiedelt]] | ||
|Einwohner= | |Einwohner= | ||
| − | | | + | |Offizielle Infos= |
| + | |Typ=Mischwelt | ||
| + | |Temperatur= | ||
| + | |Atmosphäre= | ||
| + | |Hydrosphäre= | ||
| + | |Gelände= | ||
| + | |Tag=39 Stunden. | ||
| + | |Jahr=422 Tage. | ||
| + | |Spezies= | ||
| + | |Sprache= | ||
| + | |Funktion= | ||
| + | |Regierung= | ||
| + | |Techniveau= | ||
| + | |Hauptimporte= | ||
| + | |Hauptexporte= | ||
}} | }} | ||
| − | + | ==Planetare Informationen== | |
| − | + | {{TOC}} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | ==Geschichtliche Ereignisse== | |
| − | |||
./. | ./. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Version vom 20. Februar 2016, 21:48 Uhr
| Die Galaxie < Deep Core Cluster< Vulpter Sektor< Tython System< Ihton | |||||
| Ihton | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
| Region: | Typ: | Spezies: | |||
| Sektor: | Temperatur: | Sprache: | |||
| System: | Atmosphäre: | Funktion: | |||
| Monde: | Hydrosphäre: | Regierung: | |||
| Partei: | Gelände: | Techniveau: | |||
| Einwohner: | Tag: |
39 Stunden. |
Hauptimporte: | ||
| Offizielle Infos: | Jahr: |
422 Tage. |
Hauptexporte: | ||
Planetare Informationen
Geschichtliche Ereignisse
./.