Jarett: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Zur Navigation springenZur Suche springenFlames (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<div id="contentSub"><span class="subpages">< Noatak System < {{#if:{{{1|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{1}}}|[[Portal:{{{1}}}|{{{1}}}]]|{{{1}}}}...“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
[[Kategorie:Planeten]] | [[Kategorie:Planeten]] | ||
| − | |||
[[Kategorie:Neutral]] | [[Kategorie:Neutral]] | ||
| + | [[Kategorie:Castleman Sektor]] | ||
| + | [[Kategorie:RS-Kanon]] | ||
| + | [[Kategorie:Todo Planeten]] | ||
| + | [[Kategorie:Outer Rim Cluster]] | ||
{{Planet | {{Planet | ||
|Name des Planeten=Jarett | |Name des Planeten=Jarett | ||
|Bild=Jarett.jpg | |Bild=Jarett.jpg | ||
| − | | | + | |System Bild=Noataksystem.jpg |
| − | |System= | + | |System X=82 |
| − | |Sektor= | + | |System Y=71 |
| + | |Sektor Bild=Castlemansektor.jpg | ||
| + | |Sektor X=55 | ||
| + | |Sektor Y=45 | ||
| + | |Region=Outer Rim Cluster | ||
| + | |Sektor=Castleman Sektor | ||
| + | |System=Noatak System | ||
| + | |Monde= | ||
|Partei=[[:Kategorie:Neutral|Neutral]] | |Partei=[[:Kategorie:Neutral|Neutral]] | ||
| − | | | + | |Einwohner= |
| − | | | + | |Offizielle Infos= |
| − | | | + | |Typ= |
| − | | | + | |Temperatur= |
| + | |Atmosphäre= | ||
| + | |Hydrosphäre= | ||
| + | |Gelände= | ||
| + | |Tag= | ||
| + | |Jahr= | ||
| + | |Spezies=unbesiedelt | ||
| + | |Sprache= | ||
| + | |Funktion= | ||
| + | |Regierung= | ||
| + | |Techniveau= | ||
| + | |Hauptimporte= | ||
| + | |Hauptexporte= | ||
}} | }} | ||
| − | + | ==Planetare Informationen== | |
| − | + | {{TOC}} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Ohne Atmosphäre, unbewohnt | Ohne Atmosphäre, unbewohnt | ||
| − | + | ==Geschichtliche Ereignisse== | |
| − | |||
./. | ./. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 21. Februar 2016, 16:22 Uhr
| Die Galaxie < Outer Rim Cluster< Castleman Sektor< Noatak System< Jarett | |||||
| Jarett | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
| Region: | Typ: |
unbesiedelt | |||
| Sektor: | Temperatur: | ||||
| System: | Atmosphäre: | ||||
| Monde: | Hydrosphäre: | ||||
| Partei: | Gelände: | ||||
| Einwohner: | Tag: | ||||
| Offizielle Infos: | Jahr: | ||||
Planetare Informationen
Ohne Atmosphäre, unbewohnt
Geschichtliche Ereignisse
./.