Jerijador: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Zur Navigation springenZur Suche springenKira (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Planeten]] | [[Kategorie:Planeten]] | ||
[[Kategorie:Neutral]] | [[Kategorie:Neutral]] | ||
| − | + | [[Kategorie:Kanon]] | |
| + | [[Kategorie:Calaron Sektor]] | ||
| + | [[Kategorie:Todo Planeten]] | ||
| + | [[Kategorie:Outer Rim Cluster]] | ||
| + | [[Kategorie:Typ 1]] | ||
| + | [[Kategorie:Felsplanet]] | ||
{{Planet | {{Planet | ||
|Name des Planeten=Jerijador | |Name des Planeten=Jerijador | ||
|Bild=jerijador.jpg | |Bild=jerijador.jpg | ||
| − | | | + | |System Bild= |
| − | |System= | + | |System X= |
| − | |Sektor= | + | |System Y= |
| + | |Sektor Bild= | ||
| + | |Sektor X= | ||
| + | |Sektor Y= | ||
| + | |Region=Outer Rim Cluster | ||
| + | |Sektor=Calaron Sektor | ||
| + | |System=Jerijador System | ||
| + | |Monde= | ||
|Partei=[[:Kategorie:Neutral|Neutral]] | |Partei=[[:Kategorie:Neutral|Neutral]] | ||
|Einwohner=100 Millionen | |Einwohner=100 Millionen | ||
| − | |||
|Offizielle Infos= | |Offizielle Infos= | ||
| + | |Typ=Felsplanet | ||
| + | |Temperatur=-10 - 29°C | ||
| + | |Atmosphäre=63% Stickstoff, 39% Sauerstoff. / Typ 1 | ||
| + | |Hydrosphäre=max. 35% an der Planetenoberfläche. | ||
| + | |Gelände=Unterschiedlich, sehr verschiedene Formen. | ||
| + | |Tag=25:13:47. | ||
| + | |Jahr=367 Tage. | ||
| + | |Spezies=unbesiedelt | ||
| + | |Sprache= | ||
| + | |Funktion= | ||
| + | |Regierung= | ||
| + | |Techniveau= | ||
| + | |Hauptimporte= | ||
| + | |Hauptexporte= | ||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | ==Planetare Informationen== | |
| − | + | {{TOC}}Über Jerjador liegen keine genauen Daten vor. | |
==Geschichtliche Ereignisse:== | ==Geschichtliche Ereignisse:== | ||
Zu ZI: 1700809 '''n.E.''' wurde der Planet von einer unbekannten Macht angegriffen. Der Planet ist nur noch ein einziger schwebender Felsbrocken. | Zu ZI: 1700809 '''n.E.''' wurde der Planet von einer unbekannten Macht angegriffen. Der Planet ist nur noch ein einziger schwebender Felsbrocken. | ||
Version vom 21. Februar 2016, 16:36 Uhr
| Die Galaxie < Outer Rim Cluster< Calaron Sektor< Jerijador System< Jerijador | |||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jerijador | |||||
| Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
| Region: | Typ: |
unbesiedelt | |||
| Sektor: | Temperatur: |
-10 - 29°C | |||
| System: | Atmosphäre: | ||||
| Monde: | Hydrosphäre: |
max. 35% an der Planetenoberfläche. | |||
| Partei: | Gelände: |
Unterschiedlich, sehr verschiedene Formen. | |||
| Einwohner: |
100 Millionen |
Tag: |
25:13:47. | ||
| Offizielle Infos: | Jahr: |
367 Tage. | |||
Planetare Informationen
Über Jerjador liegen keine genauen Daten vor.
Geschichtliche Ereignisse:
Zu ZI: 1700809 n.E. wurde der Planet von einer unbekannten Macht angegriffen. Der Planet ist nur noch ein einziger schwebender Felsbrocken.
