Pirol: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Zur Navigation springenZur Suche springen| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Planeten]] | [[Kategorie:Planeten]] | ||
[[Kategorie:Die Yevethaner]] | [[Kategorie:Die Yevethaner]] | ||
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Wasserwelt]] |
[[Kategorie:Typ 1]] | [[Kategorie:Typ 1]] | ||
[[Kategorie:Koornacht Cluster]] | [[Kategorie:Koornacht Cluster]] | ||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
{{Planet | {{Planet | ||
|Name des Planeten=Pirol | |Name des Planeten=Pirol | ||
| − | |Bild= | + | |Bild=Pirolb.jpg |
|Pixel=250px | |Pixel=250px | ||
|System Bild= | |System Bild= | ||
Aktuelle Version vom 23. Februar 2016, 00:15 Uhr
| Die Galaxie < Koornacht Cluster< Koornacht Joruna< Joruna System< Pirol | |||||
| Pirol | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
| Region: | Typ: |
unbesiedelt | |||
| Sektor: | Temperatur: | ||||
| System: | Atmosphäre: | ||||
| Monde: |
|
Hydrosphäre: | |||
| Partei: |
Die Yevethaner |
Gelände: | |||
| Einwohner: | Tag: | ||||
| Offizielle Infos: | Jahr: | ||||
Planetare Informationen