Dawn: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Zur Navigation springenZur Suche springenFlames (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<div id="contentSub"><span class="subpages">< Susulatna System < {{#if:{{{1|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{1}}}|[[Portal:{{{1}}}|{{{1}}}]]|{{...“) |
Enob (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
[[Kategorie:Planeten]] | [[Kategorie:Planeten]] | ||
| − | |||
[[Kategorie:Imperium]] | [[Kategorie:Imperium]] | ||
| + | [[Kategorie:Typ 4]] | ||
| + | [[Kategorie:Todo Planeten]] | ||
| + | [[Kategorie:RS-Kanon]] | ||
| + | [[Kategorie:Felsplanet]] | ||
| + | [[Kategorie:Outer Rim Cluster]] | ||
| + | [[Kategorie:Castleman Sektor]] | ||
{{Planet | {{Planet | ||
|Name des Planeten=Dawn | |Name des Planeten=Dawn | ||
|Bild=Dawn.jpg | |Bild=Dawn.jpg | ||
|Pixel=250px | |Pixel=250px | ||
| − | |System= | + | |System Bild=Susulatnasystem.jpg |
| − | |Sektor= | + | |System X=7 |
| + | |System Y=70 | ||
| + | |Sektor Bild=Castlemansektor.jpg | ||
| + | |Sektor X=31 | ||
| + | |Sektor Y=13 | ||
| + | |Region=Outer Rim Cluster | ||
| + | |System=Susulatna System | ||
| + | |Sektor=Castleman Sektor | ||
| + | |Monde=keine | ||
|Partei=[[:Kategorie:Imperium|Imperium]] | |Partei=[[:Kategorie:Imperium|Imperium]] | ||
| − | | | + | |Einwohner=unbekannt |
| − | | | + | |Offizielle Infos= |
| − | | | + | |Typ=Felsplanet |
| − | | | + | |Temperatur=-nicht klassifiziert- |
| + | |Atmosphäre=Typ 4 | ||
| + | |Hydrosphäre=-nicht klassifiziert- | ||
| + | |Gelände=-nicht klassifiziert- | ||
| + | |Tag=-nicht klassifiziert- | ||
| + | |Jahr=-nicht klassifiziert- | ||
| + | |Spezies= ./. | ||
| + | |Sprache= ./. | ||
| + | |Funktion= ./. | ||
| + | |Regierung= ./. | ||
| + | |Techniveau= ./. | ||
| + | |Hauptimporte= ./. | ||
| + | |Hauptexporte= ./. | ||
}} | }} | ||
| − | + | ==Planetare Informationen== | |
| − | + | {{TOC}} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | Zwillingsplanet mit Leoben | |
| − | + | ==Geschichtliche Ereignisse:== | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
./. | ./. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 26. Februar 2016, 11:17 Uhr
| Die Galaxie < Outer Rim Cluster< Castleman Sektor< Susulatna System< Dawn | |||||
| Dawn | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
| Region: | Typ: | Spezies: |
./. | ||
| Sektor: | Temperatur: |
-nicht klassifiziert- |
Sprache: |
./. | |
| System: | Atmosphäre: | Funktion: | |||
| Monde: |
keine |
Hydrosphäre: |
-nicht klassifiziert- |
Regierung: |
./. |
| Partei: | Gelände: |
-nicht klassifiziert- |
Techniveau: | ||
| Einwohner: |
unbekannt |
Tag: |
-nicht klassifiziert- |
Hauptimporte: |
./. |
| Offizielle Infos: | Jahr: |
-nicht klassifiziert- |
Hauptexporte: |
./. | |
Planetare Informationen
Zwillingsplanet mit Leoben
Geschichtliche Ereignisse:
./.