Umgul: Unterschied zwischen den Versionen
Flames (Diskussion | Beiträge) |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Planeten]] | [[Kategorie:Planeten]] | ||
[[Kategorie:Imperium]] | [[Kategorie:Imperium]] | ||
| − | + | [[Kategorie:Felsplanet]] | |
| + | [[Kategorie:Typ 1]] | ||
| + | [[Kategorie:Mid Rim Cluster]] | ||
| + | [[Kategorie:RS-Kanon]] | ||
| + | [[Kategorie:Ottega Sektor]] | ||
| + | |||
{{Planet | {{Planet | ||
| − | |Name | + | |Name=Umgul |
| − | |Bild= | + | |Bild=Umgul.jpg |
| − | | | + | |System Bild=Umgulsys.jpg |
| − | |System= | + | |System X=79 |
| − | |Sektor= | + | |System Y=38 |
| + | |Sektor Bild=Ottegasektor.jpg | ||
| + | |Sektor X=63 | ||
| + | |Sektor Y=38 | ||
| + | |Region=Mid Rim Cluster | ||
| + | |Sektor=Ottega Sektor | ||
| + | |System=Umgul System | ||
| + | |Monde=keine | ||
|Partei=[[:Kategorie:Imperium|Imperium]] | |Partei=[[:Kategorie:Imperium|Imperium]] | ||
| − | |Einwohner=1 Milliarde | + | |Einwohner=1 Milliarde |
| − | | | + | |Offizielle Infos= ./. |
| + | |Typ=Mondähnlicher Planet | ||
| + | |Temperatur=-10 - 35°C | ||
| + | |Atmosphäre=40% Stickstoff, 40% Sauerstoff | ||
| + | |Hydrosphäre=max. 5% an der Planetenoberfläche | ||
| + | |Gelände=Umgul ist ein von Nebel überzogener roter Planet mit einer Mondlandschaft und mehreren Flüssen | ||
| + | |Tag=25:00:00 | ||
| + | |Jahr=361 Tage | ||
| + | |Spezies=Menschen, Ugnaughts | ||
| + | |Sprache=Basic | ||
| + | |Funktion= ./. | ||
| + | |Regierung=Gehört zum Imperium | ||
| + | |Techniveau=Raumfahrt (HY-Technik usw.) | ||
| + | |Hauptimporte= ./. | ||
| + | |Hauptexporte= ./. | ||
}} | }} | ||
| − | ==== | + | |
| + | |||
| + | ==Planetare Informationen== | ||
| + | {{TOC}} | ||
Ist in der ganzen Galaxis für seine Glücksspiel- und Sporteinrichtungen bekannt. Einer der Hauptattraktionen sind die berüchtigten Blob Rennen bei denen viel Geld verwettet wird. | Ist in der ganzen Galaxis für seine Glücksspiel- und Sporteinrichtungen bekannt. Einer der Hauptattraktionen sind die berüchtigten Blob Rennen bei denen viel Geld verwettet wird. | ||
Spielbetrug wird hier mit dem Tode bestraft. | Spielbetrug wird hier mit dem Tode bestraft. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Geschichtliche Ereignisse:== | ==Geschichtliche Ereignisse:== | ||
Hier befand sich einst das HQ. der zweiten Flotte. | Hier befand sich einst das HQ. der zweiten Flotte. | ||
Aktuelle Version vom 16. März 2016, 23:33 Uhr
| Die Galaxie < Mid Rim Cluster< Ottega Sektor< Umgul System< Umgul | |||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umgul | |||||
| Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
| Region: | Typ: | Spezies: |
Menschen, Ugnaughts | ||
| Sektor: | Temperatur: |
-10 - 35°C |
Sprache: |
Basic | |
| System: | Atmosphäre: | Funktion: | |||
| Monde: |
keine |
Hydrosphäre: |
max. 5% an der Planetenoberfläche |
Regierung: |
Gehört zum Imperium |
| Partei: | Gelände: |
Umgul ist ein von Nebel überzogener roter Planet mit einer Mondlandschaft und mehreren Flüssen |
Techniveau: | ||
| Einwohner: |
1 Milliarde |
Tag: |
25:00:00 |
Hauptimporte: |
./. |
| Offizielle Infos: |
./. |
Jahr: |
361 Tage |
Hauptexporte: |
./. |
Planetare Informationen
Ist in der ganzen Galaxis für seine Glücksspiel- und Sporteinrichtungen bekannt. Einer der Hauptattraktionen sind die berüchtigten Blob Rennen bei denen viel Geld verwettet wird. Spielbetrug wird hier mit dem Tode bestraft.
Geschichtliche Ereignisse:
Hier befand sich einst das HQ. der zweiten Flotte.
zu ZI: 021210 n.E. folgte die Colossus der Spur eines Frachters in das System wo der Kommandant der COL durch Sympatisanten der SoE entführt wurde.
zu ZI: 161210 n.E. entkam die Truppe der COL durch die Kanalisation, stürmte den Prästentenpalast und tötete den Präsidenten bei einer Speederverfolgungsjagd. Der KO wurde befreit.
