Dolucar: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Zur Navigation springenZur Suche springen (Die Seite wurde neu angelegt: „<div id="contentSub"><span class="subpages">< Mamendin Sonnensystem < {{#if:{{{1|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{1}}}|[[Portal:{{{1}}}|{{{1}}}]]|{{{1}}}}} <...“) |
Enob (Diskussion | Beiträge) |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
[[Kategorie:Planeten]] | [[Kategorie:Planeten]] | ||
| − | |||
[[Kategorie:Unbesiedelt]] | [[Kategorie:Unbesiedelt]] | ||
| + | [[Kategorie:Typ 4]] | ||
| + | [[Kategorie:Todo Planeten]] | ||
| + | [[Kategorie:Kanon]] | ||
| + | [[Kategorie:Gasplanet]] | ||
| + | [[Kategorie:Core World Cluster]] | ||
| + | [[Kategorie:Bormea Sektor]] | ||
{{Planet | {{Planet | ||
|Name des Planeten=Dolucar | |Name des Planeten=Dolucar | ||
|Bild=Planetdolucar.jpg | |Bild=Planetdolucar.jpg | ||
|Pixel=250px | |Pixel=250px | ||
| − | |System= | + | |System Bild=Chandrillasonnensystem.jpg |
| − | |Sektor= | + | |System X=2 |
| + | |System Y=48 | ||
| + | |Sektor Bild=Bormeasektor.jpg | ||
| + | |Sektor X=15 | ||
| + | |Sektor Y=48 | ||
| + | |Region=Core World Cluster | ||
| + | |System=Chandrila System | ||
| + | |Sektor=Bormea Sektor | ||
| + | |Monde=keine | ||
|Partei=[[:Kategorie:Unbesiedelt|Unbesiedelt]] | |Partei=[[:Kategorie:Unbesiedelt|Unbesiedelt]] | ||
| − | |Einwohner= | + | |Einwohner=unbesiedelt |
| − | | | + | |Offizielle Infos= |
| + | |Typ=Gasplanet | ||
| + | |Temperatur=-50°C - -140°C | ||
| + | |Atmosphäre=Typ 4 | ||
| + | |Hydrosphäre=-nicht klassifiziert- | ||
| + | |Gelände=Teils verflüssigte Umgebungen bis festverformte Umgebungen, je nach Temperatur. | ||
| + | |Tag=12:00:00 | ||
| + | |Jahr=167 Tage | ||
| + | |Spezies=unbesiedelt | ||
| + | |Sprache= | ||
| + | |Funktion= | ||
| + | |Regierung= | ||
| + | |Techniveau= | ||
| + | |Hauptimporte= | ||
| + | |Hauptexporte= | ||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | ==Planetare Informationen== | |
| − | + | {{TOC}} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Keine näheren Informationen bekannt. | Keine näheren Informationen bekannt. | ||
| − | + | ==Geschichtliche Ereignisse:== | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
./. | ./. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 22. März 2016, 10:43 Uhr
| Die Galaxie < Core World Cluster< Bormea Sektor< Chandrila System< Dolucar | |||||
| Dolucar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
| Region: | Typ: |
unbesiedelt | |||
| Sektor: | Temperatur: |
-50°C - -140°C | |||
| System: | Atmosphäre: | ||||
| Monde: |
keine |
Hydrosphäre: |
-nicht klassifiziert- | ||
| Partei: | Gelände: |
Teils verflüssigte Umgebungen bis festverformte Umgebungen, je nach Temperatur. | |||
| Einwohner: |
unbesiedelt |
Tag: |
12:00:00 | ||
| Offizielle Infos: | Jahr: |
167 Tage | |||
Planetare Informationen
Keine näheren Informationen bekannt.
Geschichtliche Ereignisse:
./.