Kal`Shebol: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Zur Navigation springenZur Suche springenValera (Diskussion | Beiträge) |
|||
| (8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | [[Kategorie:Planeten]] | |
| − | [[ | + | [[Kategorie:Neutral]] |
| − | + | [[Kategorie:Mischwelt]] | |
| − | + | [[Kategorie:Typ 1]] | |
| − | + | [[Kategorie:Outer Rim Cluster]] | |
| − | + | [[Kategorie:Kathol Sektor]] | |
| − | + | [[Kategorie:RS-Kanon]] | |
| − | + | [[Kategorie:Todo Planeten]] | |
| − | + | {{Planet | |
| − | + | |Name des Planeten=Kal`Shebol | |
| − | + | |Bild=Kal`Shebolb.jpg | |
| − | ==== | + | |Pixel=250px |
| − | + | |System Bild= | |
| − | | | + | |System X= |
| − | + | |System Y= | |
| + | |Sektor Bild=Kathol-Sektor.jpg | ||
| + | |Sektor X=77.8 | ||
| + | |Sektor Y=15 | ||
| + | |Region=Outer Rim Cluster | ||
| + | |Sektor=Kathol Sektor | ||
| + | |System=Kal`Shebol System | ||
| + | |Monde= | ||
| + | |Partei=neutral | ||
| + | |Einwohner= 2,6 Milliarden | ||
| + | |Offizielle Infos= | ||
| + | |Typ=Mischwelt | ||
| + | |Temperatur=-5° - 35° | ||
| + | |Atmosphäre=72% Stickstoff, 27% Sauerstoff, 1% Edelgase / Typ 1 | ||
| + | |Hydrosphäre=55% an der Planetenoberfläche | ||
| + | |Gelände=ausladende Ebenen, auch Wälder und kleine Wüsten am Äquator | ||
| + | |Tag=22:55:00 | ||
| + | |Jahr=330 Tage | ||
| + | |Spezies=Menschen, verschiedene Aliens | ||
| + | |Sprache=Basic | ||
| + | |Funktion=Transitsystem in den Kathol Spalt | ||
| + | |Regierung=neutral | ||
| + | |Techniveau=Raumfahrt (HY-Technik usw.) | ||
| + | |Hauptimporte=keine | ||
| + | |Hauptexporte=keine | ||
| + | }} | ||
| − | + | ==Planetare Informationen== | |
| − | + | {{TOC}} | |
| − | + | ==Geschichtliche Ereignisse== | |
| − | * | + | * '''zu ZI 010410 n.E.''' durchflog der ISD Saratoga dieses System |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 27. März 2016, 16:55 Uhr
| Die Galaxie < Outer Rim Cluster< Kathol Sektor< Kal`Shebol System< Kal`Shebol | |||||
| Kal`Shebol | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
| Region: | Typ: | Spezies: |
Menschen, verschiedene Aliens | ||
| Sektor: | Temperatur: |
-5° - 35° |
Sprache: |
Basic | |
| System: | Atmosphäre: | Funktion: | |||
| Monde: | Hydrosphäre: |
55% an der Planetenoberfläche |
Regierung: |
neutral | |
| Partei: |
neutral |
Gelände: |
ausladende Ebenen, auch Wälder und kleine Wüsten am Äquator |
Techniveau: | |
| Einwohner: |
2,6 Milliarden |
Tag: |
22:55:00 |
Hauptimporte: |
keine |
| Offizielle Infos: | Jahr: |
330 Tage |
Hauptexporte: |
keine | |
Planetare Informationen
Geschichtliche Ereignisse
- zu ZI 010410 n.E. durchflog der ISD Saratoga dieses System