Symbia: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Zur Navigation springenZur Suche springenKratos (Diskussion | Beiträge) K |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Planeten]] | [[Kategorie:Planeten]] | ||
[[Kategorie:Imperium]] | [[Kategorie:Imperium]] | ||
| − | + | [[Kategorie:Typ 1]] | |
| − | + | [[Kategorie:Semi-Kanon]] | |
| + | [[Kategorie:Mischwelt]] | ||
| + | [[Kategorie:Deep Core Cluster]] | ||
| + | [[Kategorie:Teta Sektor]] | ||
| + | [[Kategorie:Todo Planeten]] | ||
{{Planet | {{Planet | ||
| − | |Name | + | |Name=Symbia |
|Bild=Symbia.png | |Bild=Symbia.png | ||
| − | | | + | |System Bild=Symbiasystem.png |
| − | |System= | + | |System X=66 |
| − | |Sektor= | + | |System Y=46 |
| + | |Sektor Bild=Tetasektor.png | ||
| + | |Sektor X=02 | ||
| + | |Sektor Y=32 | ||
| + | |Region= | ||
| + | |Cluster=Deep Core Cluster | ||
| + | |Sektor=Teta Sektor | ||
| + | |System=Symbia System | ||
| + | |Monde= | ||
|Partei=[[:Kategorie:Imperium|Imperium]] | |Partei=[[:Kategorie:Imperium|Imperium]] | ||
|Einwohner= | |Einwohner= | ||
| − | |||
|Offizielle Infos= | |Offizielle Infos= | ||
| + | |Typ=Mischwelt | ||
| + | |Temperatur= | ||
| + | |Atmosphäre=Typ 1 | ||
| + | |Hydrosphäre= | ||
| + | |Gelände= | ||
| + | |Tag= | ||
| + | |Jahr= | ||
| + | |Spezies=unbesiedelt | ||
| + | |Sprache= | ||
| + | |Funktion= | ||
| + | |Regierung= | ||
| + | |Techniveau= | ||
| + | |Hauptimporte= | ||
| + | |Hauptexporte= | ||
}} | }} | ||
| − | == | + | ==Planetare Informationen== |
| − | { | + | {{TOC}} |
| − | + | ./. | |
| − | + | ==Geschichtliche Ereignisse== | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
./. | ./. | ||
Aktuelle Version vom 19. Januar 2018, 14:13 Uhr
| Die Galaxie < Deep Core Cluster< Teta Sektor< Symbia System< Symbia | |||||
| Symbia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
| Region: | Typ: |
unbesiedelt | |||
| Sektor: | Temperatur: | ||||
| System: | Atmosphäre: | ||||
| Monde: | Hydrosphäre: | ||||
| Partei: | Gelände: | ||||
| Einwohner: | Tag: | ||||
| Offizielle Infos: | Jahr: | ||||
Planetare Informationen
./.
Geschichtliche Ereignisse
./.