Mizar: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Zur Navigation springenZur Suche springen (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Planeten Kategorie:Die_Zahaliraner {{Navigation Planetenliste}} {{Planet |Name des Planeten=Mizar |Bild=Mizar.jpg |Pixel=250px |System=[[Algeiba...“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Planeten]] | [[Kategorie:Planeten]] | ||
[[Kategorie:Die_Zahaliraner]] | [[Kategorie:Die_Zahaliraner]] | ||
| − | + | [[Kategorie:Typ 1]] | |
| + | [[Kategorie:RS-Kanon]] | ||
| + | [[Kategorie:Eisplanet]] | ||
| + | [[Kategorie:Mid Rim Cluster]] | ||
| + | [[Kategorie:Zahaliranischer Sternenhaufen]] | ||
| + | [[Kategorie:Algeiba Sektor]] | ||
| + | [[Kategorie:Todo Planeten]] | ||
{{Planet | {{Planet | ||
| − | |Name | + | |Name=Mizar |
|Bild=Mizar.jpg | |Bild=Mizar.jpg | ||
| − | | | + | |System Bild= |
| − | |System= | + | |System X= |
| − | |Sektor= | + | |System Y= |
| + | |Sektor Bild= | ||
| + | |Sektor X= | ||
| + | |Sektor Y= | ||
| + | |Region=Mid Rim Cluster | ||
| + | |Cluster=Zahaliranischer Sternenhaufen | ||
| + | |Sektor=Algeiba Sektor | ||
| + | |System=Algeiba System | ||
| + | |Monde= | ||
|Partei= | |Partei= | ||
| − | |Einwohner= | + | |Einwohner= |
| − | |||
|Offizielle Infos= | |Offizielle Infos= | ||
| + | |Typ= Eisplanet | ||
| + | |Temperatur= (-75° )- (-30)° | ||
| + | |Atmosphäre= Typ 1 | ||
| + | |Hydrosphäre= | ||
| + | |Gelände= Eiswüsten, Gletscher, Eishöhlen. | ||
| + | |Tag= 25:00:00 | ||
| + | |Jahr= 668 Tage | ||
| + | |Spezies=unbesiedelt | ||
| + | |Sprache= | ||
| + | |Funktion= | ||
| + | |Regierung= | ||
| + | |Techniveau= | ||
| + | |Hauptimporte= | ||
| + | |Hauptexporte= | ||
}} | }} | ||
| − | ==== | + | ==Planetare Informationen== |
| + | {{TOC}} | ||
| + | ./. | ||
| + | ==Geschichtliche Ereignisse== | ||
| − | + | ./. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 20. Januar 2018, 20:27 Uhr
| Die Galaxie < Mid Rim Cluster< Zahaliranischer Sternenhaufen< Algeiba Sektor< Algeiba System< Mizar | |||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mizar | |||||
| Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
| Region: | Typ: |
unbesiedelt | |||
| Sektor: | Temperatur: |
(-75° )- (-30)° | |||
| System: | Atmosphäre: | ||||
| Monde: | Hydrosphäre: | ||||
| Partei: | Gelände: |
Eiswüsten, Gletscher, Eishöhlen. | |||
| Einwohner: | Tag: |
25:00:00 | |||
| Offizielle Infos: | Jahr: |
668 Tage | |||
Planetare Informationen
./.
Geschichtliche Ereignisse
./.
