Toliman: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Zur Navigation springenZur Suche springen (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Planeten Kategorie:Die_Zahaliraner {{Navigation Planetenliste}} {{Planet |Name des Planeten=Toliman |Bild=Toliman.jpg |Pixel=250px |System=[[Alg...“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Planeten]] | [[Kategorie:Planeten]] | ||
[[Kategorie:Die_Zahaliraner]] | [[Kategorie:Die_Zahaliraner]] | ||
| − | + | [[Kategorie:Typ 1]] | |
| + | [[Kategorie:RS-Kanon]] | ||
| + | [[Kategorie:Wasserwelt]] | ||
| + | [[Kategorie:Mid Rim Cluster]] | ||
| + | [[Kategorie:Zahaliranischer Sternenhaufen]] | ||
| + | [[Kategorie:Algeiba Sektor]] | ||
| + | [[Kategorie:Todo Planeten]] | ||
{{Planet | {{Planet | ||
| − | |Name | + | |Name=Toliman |
|Bild=Toliman.jpg | |Bild=Toliman.jpg | ||
| − | | | + | |System Bild= |
| − | |System= | + | |System X= |
| − | |Sektor= | + | |System Y= |
| + | |Sektor Bild= | ||
| + | |Sektor X= | ||
| + | |Sektor Y= | ||
| + | |Region=Mid Rim Cluster | ||
| + | |Cluster=Zahaliranischer Sternenhaufen | ||
| + | |Sektor=Algeiba Sektor | ||
| + | |System=Algeiba System | ||
| + | |Monde= | ||
|Partei= | |Partei= | ||
| − | |Einwohner= | + | |Einwohner= |
| − | |||
|Offizielle Infos= | |Offizielle Infos= | ||
| + | |Typ= Wasserwelt | ||
| + | |Temperatur= -50° - 30° | ||
| + | |Atmosphäre= Typ 1 | ||
| + | |Hydrosphäre= 100% an der Oberfläche | ||
| + | |Gelände= | ||
| + | |Tag= 17:00:00 | ||
| + | |Jahr= 542 Tage | ||
| + | |Spezies=unbesiedelt | ||
| + | |Sprache= | ||
| + | |Funktion= | ||
| + | |Regierung= | ||
| + | |Techniveau= | ||
| + | |Hauptimporte= | ||
| + | |Hauptexporte= | ||
}} | }} | ||
| − | ==== | + | ==Planetare Informationen== |
| + | {{TOC}} | ||
| + | ./. | ||
| + | ==Geschichtliche Ereignisse== | ||
| − | + | ./. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 20. Januar 2018, 20:42 Uhr
| Die Galaxie < Mid Rim Cluster< Zahaliranischer Sternenhaufen< Algeiba Sektor< Algeiba System< Toliman | |||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Toliman | |||||
| Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
| Region: | Typ: |
unbesiedelt | |||
| Sektor: | Temperatur: |
-50° - 30° | |||
| System: | Atmosphäre: | ||||
| Monde: | Hydrosphäre: |
100% an der Oberfläche | |||
| Partei: | Gelände: | ||||
| Einwohner: | Tag: |
17:00:00 | |||
| Offizielle Infos: | Jahr: |
542 Tage | |||
Planetare Informationen
./.
Geschichtliche Ereignisse
./.
