Mourner: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Zur Navigation springenZur Suche springenFlames (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<div id="contentSub"><span class="subpages">< Crestoblus System < {{#if:{{{1|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{1}}}|[[Portal:{{{1}}}|{{{1}}}]]|...“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
[[Kategorie:Planeten]] | [[Kategorie:Planeten]] | ||
| − | |||
[[Kategorie:Dritte Republik]] | [[Kategorie:Dritte Republik]] | ||
| + | [[Kategorie:Typ 4]] | ||
| + | [[Kategorie:RS-Kanon]] | ||
| + | [[Kategorie:Gasplanet]] | ||
| + | [[Kategorie:Outer Rim Cluster]] | ||
| + | [[Kategorie:Castleman Sektor]] | ||
| + | [[Kategorie:Todo Planeten]] | ||
{{Planet | {{Planet | ||
| − | |Name | + | |Name=Mourner |
|Bild=Mourner.jpg | |Bild=Mourner.jpg | ||
| − | | | + | |System Bild=Crestoblussystem.jpg |
| − | |System= | + | |System X=10 |
| − | |Sektor= | + | |System Y=67 |
| + | |Sektor Bild=Castlemansektor.jpg | ||
| + | |Sektor X=50 | ||
| + | |Sektor Y=20 | ||
| + | |Region= | ||
| + | |Cluster=Outer Rim Cluster | ||
| + | |Sektor=Castleman Sektor | ||
| + | |System=Crestoblus System | ||
| + | |Monde= | ||
|Partei=[[:Kategorie:Dritte Republik|Dritte Republik]] | |Partei=[[:Kategorie:Dritte Republik|Dritte Republik]] | ||
| − | | | + | |Einwohner= |
| − | | | + | |Offizielle Infos= |
| − | | | + | |Typ=Gasplanet |
| − | | | + | |Temperatur= |
| + | |Atmosphäre=Typ 4 | ||
| + | |Hydrosphäre= | ||
| + | |Gelände= | ||
| + | |Tag= | ||
| + | |Jahr= | ||
| + | |Spezies=unbesiedelt | ||
| + | |Sprache= | ||
| + | |Funktion= | ||
| + | |Regierung= | ||
| + | |Techniveau= | ||
| + | |Hauptimporte= | ||
| + | |Hauptexporte= | ||
}} | }} | ||
| − | + | ==Planetare Informationen== | |
| − | + | {{TOC}} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Gasriese mit kleinem Vorkommen an Tibanna Gas. | Gasriese mit kleinem Vorkommen an Tibanna Gas. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | ==Geschichtliche Ereignisse== | ||
| − | |||
| − | |||
./. | ./. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 21. Januar 2018, 12:05 Uhr
| Die Galaxie < Outer Rim Cluster< Castleman Sektor< Crestoblus System< Mourner | |||||
| Mourner | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
| Region: | Typ: |
unbesiedelt | |||
| Sektor: | Temperatur: | ||||
| System: | Atmosphäre: | ||||
| Monde: | Hydrosphäre: | ||||
| Partei: | Gelände: | ||||
| Einwohner: | Tag: | ||||
| Offizielle Infos: | Jahr: | ||||
Planetare Informationen
Gasriese mit kleinem Vorkommen an Tibanna Gas.
Geschichtliche Ereignisse
./.