Mython: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Zur Navigation springenZur Suche springen (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Planet |Name des Planeten=Mython |Bild=mython.png |Pixel=250px |System=Tython Sonnensystem |Sektor=Vulpter Sektor |Pa...“) |
|||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | [[Kategorie:Planeten]] | ||
| + | [[Kategorie:Typ 4]] | ||
| + | [[Kategorie:RS-Kanon]] | ||
| + | [[Kategorie:Gasplanet]] | ||
| + | [[Kategorie:Deep Core Cluster]] | ||
| + | [[Kategorie:Vulpter Sektor]] | ||
| + | [[Kategorie:Todo Planeten]] | ||
{{Planet | {{Planet | ||
| − | |Name | + | |Name=Mython |
| − | |Bild= | + | |Bild=Mython.png |
| − | | | + | |System Bild=Tyhtonsystem.png |
| − | |System= | + | |System X=25 |
| − | |Sektor= | + | |System Y=56.6 |
| + | |Sektor Bild=Vulptersektor.png | ||
| + | |Sektor X=0.5 | ||
| + | |Sektor Y=36 | ||
| + | |Region= | ||
| + | |Cluster=Deep Core Cluster | ||
| + | |Sektor=Vulpter Sektor | ||
| + | |System=Tython System | ||
| + | |Monde= | ||
|Partei=[[:Kategorie:Unbesiedelt|Unbesiedelt]] | |Partei=[[:Kategorie:Unbesiedelt|Unbesiedelt]] | ||
|Einwohner= | |Einwohner= | ||
| − | | | + | |Offizielle Infos= |
| + | |Typ= Gasplanet | ||
| + | |Temperatur= ./ | ||
| + | |Atmosphäre: Typ 4 | ||
| + | |Hydrosphäre:./. | ||
| + | |Gelände:./. | ||
| + | |Tag= 39 Stunden. | ||
| + | |Jahr= 505 Tage. | ||
| + | |Spezies=unbesiedelt | ||
| + | |Sprache= | ||
| + | |Funktion= | ||
| + | |Regierung= | ||
| + | |Techniveau= | ||
| + | |Hauptimporte= | ||
| + | |Hauptexporte= | ||
}} | }} | ||
| + | ==Planetare Informationen== | ||
| + | {{TOC}} | ||
| + | ./. | ||
| + | ==Geschichtliche Ereignisse== | ||
| − | + | ./. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 21. Januar 2018, 14:59 Uhr
| Die Galaxie < Deep Core Cluster< Vulpter Sektor< Tython System< Mython | |||||
| Mython | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
| Region: | Typ: |
unbesiedelt | |||
| Sektor: | Temperatur: |
./ | |||
| System: | Atmosphäre: | ||||
| Monde: | Hydrosphäre: | ||||
| Partei: | Gelände: | ||||
| Einwohner: | Tag: |
39 Stunden. | |||
| Offizielle Infos: | Jahr: |
505 Tage. | |||
Planetare Informationen
./.
Geschichtliche Ereignisse
./.