Cambria: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Zur Navigation springenZur Suche springenFilor (Diskussion | Beiträge) |
|||
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
[[Kategorie:Planeten]] | [[Kategorie:Planeten]] | ||
| − | |||
[[Kategorie:Unbesiedelt]] | [[Kategorie:Unbesiedelt]] | ||
| + | [[Kategorie:Typ 4]] | ||
| + | [[Kategorie:RS-Kanon]] | ||
| + | [[Kategorie:Gasplanet]] | ||
| + | [[Kategorie:Deep Core Cluster]] | ||
| + | [[Kategorie:Vulpter Sektor]] | ||
{{Planet | {{Planet | ||
| − | |Name | + | |Name=Cambria |
|Bild=Cambria.png | |Bild=Cambria.png | ||
| − | | | + | |System Bild=Cambriasystem.png |
| − | |System= | + | |System X=72 |
| − | |Sektor= | + | |System Y=42 |
| − | |Partei= | + | |Sektor Bild=Vulptersektor.png |
| + | |Sektor X=90 | ||
| + | |Sektor Y=30 | ||
| + | |Region= | ||
| + | |Cluster=Deep Core Cluster | ||
| + | |Sektor=Vulpter Sektor | ||
| + | |System=Cambria System | ||
| + | |Monde= | ||
| + | |Partei= | ||
|Einwohner= | |Einwohner= | ||
| − | | | + | |Offizielle Infos= |
| + | |Typ= Gasplanet | ||
| + | |Temperatur=-30° - 50°. | ||
| + | |Atmosphäre= Typ 4 | ||
| + | |Hydrosphäre= nur Seen (ca. 15%) | ||
| + | |Gelände= hauptsächlich Felsformationen | ||
| + | |Tag= 22 Stunden. | ||
| + | |Jahr= 359 Tage. | ||
| + | |Spezies=unbesiedelt | ||
| + | |Sprache= | ||
| + | |Funktion= | ||
| + | |Regierung= | ||
| + | |Techniveau= | ||
| + | |Hauptimporte= | ||
| + | |Hauptexporte= | ||
}} | }} | ||
| − | + | ==Planetare Informationen== | |
| − | + | {{TOC}} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
./. | ./. | ||
| − | + | ==Geschichtliche Ereignisse== | |
| − | + | *Einst schickte das Imperium ein Erkundungsteam. Als dieses verschwand sah man von der weiteren Erkundung ab. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 25. Januar 2018, 19:30 Uhr
| Die Galaxie < Deep Core Cluster< Vulpter Sektor< Cambria System< Cambria | |||||
| Cambria | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
| Region: | Typ: |
unbesiedelt | |||
| Sektor: | Temperatur: |
-30° - 50°. | |||
| System: | Atmosphäre: | ||||
| Monde: | Hydrosphäre: |
nur Seen (ca. 15%) | |||
| Partei: | Gelände: |
hauptsächlich Felsformationen | |||
| Einwohner: | Tag: |
22 Stunden. | |||
| Offizielle Infos: | Jahr: |
359 Tage. | |||
Planetare Informationen
./.
Geschichtliche Ereignisse
- Einst schickte das Imperium ein Erkundungsteam. Als dieses verschwand sah man von der weiteren Erkundung ab.