Lemra: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|Tag= | |Tag= | ||
|Jahr= | |Jahr= | ||
| − | |Spezies= | + | |Spezies=unbesiedelt |
|Sprache= | |Sprache= | ||
|Funktion= | |Funktion= | ||
Aktuelle Version vom 26. Januar 2018, 13:23 Uhr
| Die Galaxie < Mid Rim Cluster< Bothan Sektor< Lemra System< Lemra | |||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemra | |||||
| Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
| Region: | Typ: |
unbesiedelt | |||
| Sektor: | Temperatur: | ||||
| System: | Atmosphäre: | ||||
| Monde: | Hydrosphäre: | ||||
| Partei: | Gelände: |
Besteht überwiegend aus Gebirge, wenige Ebenen und Wälder. | |||
| Einwohner: | Tag: | ||||
| Offizielle Infos: | Jahr: | ||||
Planetare Informationen
Keine weiteren Daten vorhanden.
Geschichtliche Ereignisse:
./:
