Sissubo: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Zur Navigation springenZur Suche springenFlames (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
[[Kategorie:Planeten]] | [[Kategorie:Planeten]] | ||
| − | |||
[[Kategorie:Unbesiedelt]] | [[Kategorie:Unbesiedelt]] | ||
| + | [[Kategorie:Semi-Kanon]] | ||
| + | [[Kategorie:Eisplanet]] | ||
| + | [[Kategorie:Outer Rim Cluster]] | ||
| + | [[Kategorie:Bormea Sektor]] | ||
| + | [[Kategorie:Todo Planeten]] | ||
{{Planet | {{Planet | ||
| − | |Name | + | |Name=Sissubo |
|Bild=Planetsissubo.jpg | |Bild=Planetsissubo.jpg | ||
| − | | | + | |System Bild=Chandrillasonnensystem.jpg |
| − | |System= | + | |System X=52 |
| − | |Sektor= | + | |System Y=73 |
| − | |Partei= | + | |Sektor Bild=Bormeasektor.jpg |
| − | | | + | |Sektor X=15 |
| − | | | + | |Sektor Y=48 |
| + | |Region= | ||
| + | |Cluster=Core World Cluster | ||
| + | |System=Chandrila System | ||
| + | |Sektor=Bormea Sektor | ||
| + | |Monde=1 | ||
| + | |Partei= | ||
| + | |Einwohner= | ||
| + | |Offizielle Infos= | ||
| + | |Typ= Eisplanet | ||
| + | |Temperatur= -100°C - -500°C | ||
| + | |Atmosphäre= Unbestimmt. | ||
| + | |Hydrosphäre= 100% gefroren. | ||
| + | |Gelände= komplett zugefrorener Planet, der Abstand zur Sonne ist so hoch das keine hohen Temperaturen den Planeten erreichen. | ||
| + | |Tag= 21:00:00. | ||
| + | |Jahr= 210 Tage. | ||
| + | |Spezies=unbesiedelt | ||
| + | |Sprache= | ||
| + | |Funktion= | ||
| + | |Regierung= | ||
| + | |Techniveau= | ||
| + | |Hauptimporte= | ||
| + | |Hauptexporte= | ||
}} | }} | ||
| − | + | ==Planetare Informationen== | |
| − | + | {{TOC}} | |
| − | + | ./. | |
| − | + | ==Geschichtliche Ereignisse== | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
./. | ./. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 26. Januar 2018, 18:50 Uhr
| Die Galaxie < Core World Cluster< Bormea Sektor< Chandrila System< Sissubo | |||||
| Sissubo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
| Region: | Typ: |
unbesiedelt | |||
| Sektor: | Temperatur: |
-100°C - -500°C | |||
| System: | Atmosphäre: | ||||
| Monde: |
1 |
Hydrosphäre: |
100% gefroren. | ||
| Partei: | Gelände: |
komplett zugefrorener Planet, der Abstand zur Sonne ist so hoch das keine hohen Temperaturen den Planeten erreichen. | |||
| Einwohner: | Tag: |
21:00:00. | |||
| Offizielle Infos: | Jahr: |
210 Tage. | |||
Planetare Informationen
./.
Geschichtliche Ereignisse
./.