TSD Schimäre: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Zur Navigation springenZur Suche springen (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Schimäre Kategorie:Spielereinheit Kategorie:Zweite Flotte {{Einheit |Name der Einheit=TSD Schimäre |Bild=Schimere.png |Pixel=250px |Abk…“) |
|||
| Zeile 64: | Zeile 64: | ||
|[[Meru Steelforge]] | |[[Meru Steelforge]] | ||
|Officer Cadet | |Officer Cadet | ||
| + | |100922 n.E. | ||
| + | |TSD Schimäre Stufe 1 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Jorn Kaas]] | ||
| + | |Chief Petty Officer | ||
| + | |100922 n.E. | ||
| + | |TSD Schimäre Stufe 1 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Amira Astar]] | ||
| + | |Petty Officer | ||
| + | |100922 n.E. | ||
| + | |TSD Schimäre Stufe 1 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Kyra Nanders]] | ||
| + | |Chief Crewman | ||
|100922 n.E. | |100922 n.E. | ||
|TSD Schimäre Stufe 1 | |TSD Schimäre Stufe 1 | ||
| Zeile 73: | Zeile 88: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | |||
=Quellen= | =Quellen= | ||
*[http://sw-empire.de/ SW-Empire.de] | *[http://sw-empire.de/ SW-Empire.de] | ||
Version vom 1. Februar 2019, 18:44 Uhr
| TSD Schimäre | |
|---|---|
| Abkürzung: |
|
| Schiffstyp: | |
| Kommandant: | |
| Im Dienst seit: |
|
| Status: |
|
| Geschwader: |
|
| Flotte: |
|
Chronik
Vorgeschichte
Technische Modifikationen
| Zeitraum | Werftanlage | Maßnahmen |
|---|---|---|
|
150121 |
| |
Ehrengalerie
| Ehrengalerie des TSD Schimäre |
|---|
| Name | Dienstgrad bei Verleihung | Zeitindex | Auszeichnung |
|---|---|---|---|
| Meru Steelforge | Officer Cadet | 100922 n.E. | TSD Schimäre Stufe 1 |
| Jorn Kaas | Chief Petty Officer | 100922 n.E. | TSD Schimäre Stufe 1 |
| Amira Astar | Petty Officer | 100922 n.E. | TSD Schimäre Stufe 1 |
| Kyra Nanders | Chief Crewman | 100922 n.E. | TSD Schimäre Stufe 1 |
| -- | -- | -- | -- |