Utapau 7: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Zur Navigation springenZur Suche springenFlames (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Mond {{Navigation Planet Utapau}} {{Mond |Name des Mondes= Utapau 7 |Bild=Utapau7.jpg |Pixel=250px |Planet=Utapau |Partei=[[:Kategorie:Imperium|...“) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Mond]] | [[Kategorie:Mond]] | ||
| − | + | [[Kategorie:Unbesiedelt]] | |
| + | [[Kategorie:Typ 1]] | ||
| + | [[Kategorie:RS-Kanon]] | ||
| + | [[Kategorie:Outer Rim Cluster]] | ||
| + | [[Kategorie:Tarabba Sektor]] | ||
{{Mond | {{Mond | ||
| − | |Name | + | |Name=Utapau 7 |
|Bild=Utapau7.jpg | |Bild=Utapau7.jpg | ||
| − | | | + | |Planet Bild=Utapau.jpg |
| − | |Planet= | + | |Planet X= |
| + | |Planet Y= | ||
| + | |System Bild=UtapauSonnensystem.jpg | ||
| + | |System X= | ||
| + | |System Y= | ||
| + | |Region= | ||
| + | |Cluster= Outer Rim Cluster | ||
| + | |Sektor=Tarabba Sektor | ||
| + | |System=Utapau System | ||
| + | |Planet=Utapau | ||
|Partei=[[:Kategorie:Imperium|Imperium]] | |Partei=[[:Kategorie:Imperium|Imperium]] | ||
| + | |Einwohner= | ||
| + | |Offizielle Infos= | ||
| + | |Typ=Mond | ||
| + | |Temperatur=12° - 51° | ||
| + | |Atmosphäre=Typ 1 | ||
| + | |Hydrosphäre=Weniger als 10% an der Oberfläche | ||
| + | |Gelände=Wälder, Berge | ||
| + | |Tag=21 Stunden | ||
| + | |Jahr=312 Tage | ||
| + | |Spezies=unbesiedelt | ||
| + | |Sprache= | ||
| + | |Funktion= | ||
| + | |Regierung= | ||
| + | |Techniveau= | ||
| + | |Hauptimporte= | ||
| + | |Hauptexporte= | ||
}} | }} | ||
| − | ==== | + | ==Planetare Informationen== |
| − | Utapau 7 umkreist [[Utapau]] | + | {{TOC}} |
| − | ==Geschichtliche Ereignisse | + | Utapau 7 umkreist [[Utapau]] und ist der einzige Mond mit einer richtigen Atmosphäre. |
| + | ==Geschichtliche Ereignisse== | ||
| + | |||
./. | ./. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 30. Oktober 2020, 12:10 Uhr
| Die Galaxie < Outer Rim Cluster< Tarabba Sektor< Utapau System< Utapau< Utapau 7 | |||||
| Utapau 7 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
| Region: | Typ: |
unbesiedelt | |||
| Sektor: | Temperatur: |
12° - 51° | |||
| System: | Atmosphäre: | ||||
| Planet: | Hydrosphäre: |
Weniger als 10% an der Oberfläche | |||
| Partei: | Gelände: |
Wälder, Berge | |||
| Einwohner: | Tag: |
21 Stunden | |||
| Offizielle Infos: | Jahr: |
312 Tage | |||
Planetare Informationen
Utapau 7 umkreist Utapau und ist der einzige Mond mit einer richtigen Atmosphäre.
Geschichtliche Ereignisse
./.