Glomblar: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Bild=keinplanetb.jpg | |Bild=keinplanetb.jpg | ||
|Pixel=250px | |Pixel=250px | ||
| − | |System=[[ | + | |System=[[Xaphoon System|Xaphoon System]] |
| − | |Sektor=[[Koornacht | + | |Sektor=[[Koornacht Xaphoon|Koornacht Xaphoon]] |
|Partei=Yevethaner | |Partei=Yevethaner | ||
|Einwohner=unbesiedelt | |Einwohner=unbesiedelt | ||
Version vom 17. Juni 2008, 10:05 Uhr
< Planeten
| Die Galaxie < [[Koornacht Xaphoon]]< [[Xaphoon System]]< Glomblar | |||||
|
[[Bild:{{{System Bild}}}|250px]] | [[Bild:{{{Sektor Bild}}}|250px]] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Glomblar | |||||
| Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
| Region: | Typ: | Spezies: | |||
| Sektor: | Temperatur: | Sprache: | |||
| System: |
[[Xaphoon System]] |
Atmosphäre: | Funktion: | ||
| Monde: |
[[|]] |
Hydrosphäre: | Regierung: | ||
| Partei: |
Yevethaner |
Gelände: | Techniveau: | ||
| Einwohner: |
unbesiedelt |
Tag: | Hauptimporte: | ||
| Offizielle Infos: | Jahr: | Hauptexporte: | |||
Beschreibung:
Keine Daten bekannt.
|
Geschichtliche Ereignisse:
zu ZI: 161010 n.E. trat die SHI in das System ein, mit dem Ziel des 4. Mondes des Planeten.
zu ZI: 231010 n.E. bringt das 666. Geschwader einen Passagierfrachter auf, welcher voll mit yvethanischen Leichen ist. Einige überlebende Yevethaner konnten gefangen genommen werden.
