Tammar: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | [[Kategorie:Planeten]] | ||
| + | [[Kategorie:Imperium]] | ||
{{Navigation Planetenliste}} | {{Navigation Planetenliste}} | ||
{{Planet | {{Planet | ||
| Zeile 6: | Zeile 8: | ||
|System=[[Tammar System|Tammar System]] | |System=[[Tammar System|Tammar System]] | ||
|Sektor=[[Kessel Sektor|Kessel Sektor]] | |Sektor=[[Kessel Sektor|Kessel Sektor]] | ||
| − | |Partei=Imperium | + | |Partei=[[:Kategorie:Imperium|Imperium]] |
|Einwohner=unbekannt | |Einwohner=unbekannt | ||
|Monde=keine }} | |Monde=keine }} | ||
| Zeile 14: | Zeile 16: | ||
{| | {| | ||
|<div style="border:1px solid #747474;background-color: #f1f5ff;padding:5px;"> | |<div style="border:1px solid #747474;background-color: #f1f5ff;padding:5px;"> | ||
| − | *Typ: | + | *Typ: -nicht klassifiziert- |
*Temperatur: ./. | *Temperatur: ./. | ||
| Zeile 41: | Zeile 43: | ||
*Hauptexporte: ./. | *Hauptexporte: ./. | ||
| − | |||
</div> | </div> | ||
|} | |} | ||
==Geschichtliche Ereignisse:== | ==Geschichtliche Ereignisse:== | ||
./. | ./. | ||
Version vom 6. Juli 2008, 18:38 Uhr
< Planeten
| Die Galaxie < [[Kessel Sektor]]< [[Tammar System]]< Tammar | |||||
|
[[Bild:{{{System Bild}}}|250px]] | [[Bild:{{{Sektor Bild}}}|250px]] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tammar | |||||
| Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
| Region: | Typ: | Spezies: | |||
| Sektor: |
[[Kessel Sektor]] |
Temperatur: | Sprache: | ||
| System: |
[[Tammar System]] |
Atmosphäre: | Funktion: | ||
| Monde: |
keine |
Hydrosphäre: | Regierung: | ||
| Partei: | Gelände: | Techniveau: | |||
| Einwohner: |
unbekannt |
Tag: | Hauptimporte: | ||
| Offizielle Infos: | Jahr: | Hauptexporte: | |||
Beschreibung:
Keine Daten bekannt.
|
Geschichtliche Ereignisse:
./.
