Omwat System: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Zur Navigation springenZur Suche springen| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Systeme]] | [[Kategorie:Systeme]] | ||
| − | {{ | + | [[Kategorie:Garis Sektor]] |
| − | + | [[Kategorie:Outer Rim Cluster]] | |
| − | ===Sektor:=== | + | {{Systemvorlage |
| + | |Name=Omwat System | ||
| + | |Bild= | ||
| + | <imagemap> | ||
| + | Image:Omwatsys.jpg|1000px|alt=Taktische Karte|center | ||
| + | poly 130 81 289 81 287 238 128 238 [[Britght Jewel Sektor|Britght Jewel Sektor]] | ||
| + | poly 468 56 661 205 640 232 450 92 [[Aleen System|Aleen System]] | ||
| + | circle 246 305 22 [[Repta]] | ||
| + | circle 246 305 22 [[Ord Mantell]] | ||
| + | circle 246 305 22 [[Cairns]] | ||
| + | circle 246 305 22 [[Su Exposs]] | ||
| + | circle 246 305 22 [[Quatin]] | ||
| + | circle 246 305 22 [[Hota]] | ||
| + | </imagemap> | ||
| + | |Sonnen=1 | ||
| + | |Planeten=1 | ||
| + | |Hauptwelt=Omwat | ||
| + | |Sektor=Garis Sektor | ||
| + | |Cluster=Outer Rim Cluster | ||
| + | |Informationen= | ||
| + | ===Allgemeine Daten:=== | ||
| + | *Das Omwat-System wurde 110207 n. E. von den Zahaliranern angegriffen und bombardiert, wobei große Schäden und hohe Verluste unter der Bevölkerung entstanden. | ||
| − | + | *ZI: 110509 n. E.: Das Omwat-System wurde durch eine Supernova zerstört. Bei Flügen innerhalb des Systems muss man mit Zusammenstössen durch Planetentrümmer rechnen. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | |Planet1icon=Omwatkl.png | |
| + | |Planet1name=Omwat | ||
| + | |Planet2icon= | ||
| + | |Planet2name= | ||
| + | }} | ||
Aktuelle Version vom 28. Oktober 2019, 17:28 Uhr
| Omwat System ( Die Planeten auf der Grafik können angeklickt werden ) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||

