Seydersol-Rand SBP-200: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Zur Navigation springenZur Suche springenMarr (Diskussion | Beiträge) |
|||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | {{Navigation Waffen}} | |
| − | Sehr elegant anzusehen, benutzt die Seydersol-Rand`s Pistole die gleiche Energiemagazinaufnahme wie die HSB-200, nur | + | Sehr elegant anzusehen, benutzt die Seydersol-Rand`s Pistole die gleiche Energiemagazinaufnahme wie die HSB-200, nur dass sie nicht unter der Feuerkammer angebracht ist, was wiederum das Nachladen erleichtert und die Waffe als fast perfekt bekannt machte. |
| − | |||
{| | {| | ||
| Zeile 8: | Zeile 7: | ||
'''Technische Daten''' | '''Technische Daten''' | ||
| + | *Präzision: gut | ||
| + | *Reichweite: 80m | ||
| + | *Feuermodi: Halbautomatisch | ||
| + | *Munition: 90 Schuss | ||
| + | *Durchschlagskraft: befriedigend | ||
*Modell: Seydersol-Rand SBP-200 | *Modell: Seydersol-Rand SBP-200 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
</div> | </div> | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Waffen]] | ||
| + | [[Kategorie:Blaster]] | ||
| + | [[Kategorie:Pistolen]] | ||
Aktuelle Version vom 13. Oktober 2010, 10:08 Uhr
< Waffen
Sehr elegant anzusehen, benutzt die Seydersol-Rand`s Pistole die gleiche Energiemagazinaufnahme wie die HSB-200, nur dass sie nicht unter der Feuerkammer angebracht ist, was wiederum das Nachladen erleichtert und die Waffe als fast perfekt bekannt machte.
Technische Daten
|