Xempta: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Zur Navigation springenZur Suche springen| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Planeten]] | [[Kategorie:Planeten]] | ||
[[Kategorie:Chiss Imperium]] | [[Kategorie:Chiss Imperium]] | ||
| − | + | [[Kategorie:Chiss Kernsektor]] | |
| + | [[Kategorie:Chiss Cluster]] | ||
| + | [[Kategorie:Felsplanet]] | ||
| + | [[Kategorie:RS-Kanon]] | ||
| + | [[Kategorie:Todo Planeten]] | ||
{{Planet | {{Planet | ||
|Name des Planeten=Xempta | |Name des Planeten=Xempta | ||
|Bild=Xempta.jpg | |Bild=Xempta.jpg | ||
| − | | | + | |System Bild= |
| − | |System= | + | |System X= |
| − | |Sektor= | + | |System Y= |
| + | |Sektor Bild= | ||
| + | |Sektor X= | ||
| + | |Sektor Y= | ||
| + | |Region=Chiss Cluster | ||
| + | |Sektor=Chiss Kernsektor | ||
| + | |System=Xempta System | ||
| + | |Monde= | ||
|Partei=[[:Kategorie:Chiss Imperium|Chiss Imperium]] | |Partei=[[:Kategorie:Chiss Imperium|Chiss Imperium]] | ||
| − | |Einwohner= | + | |Einwohner= |
| − | |||
|Offizielle Infos= | |Offizielle Infos= | ||
| + | |Typ=Felsplanet | ||
| + | |Temperatur= | ||
| + | |Atmosphäre= | ||
| + | |Hydrosphäre= | ||
| + | |Gelände= | ||
| + | |Tag= | ||
| + | |Jahr= | ||
| + | |Spezies= | ||
| + | |Sprache= | ||
| + | |Funktion= | ||
| + | |Regierung= | ||
| + | |Techniveau= | ||
| + | |Hauptimporte= | ||
| + | |Hauptexporte= | ||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | ==Planetare Informationen== | |
| + | {{TOC}} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Xempta wird für Testzwecke des Militärs verwendet. Der ganze Planet ist abgerriegelt und Unbefugte haben keinen Zutritt. | Xempta wird für Testzwecke des Militärs verwendet. Der ganze Planet ist abgerriegelt und Unbefugte haben keinen Zutritt. | ||
==Geschichtliche Ereignisse:== | ==Geschichtliche Ereignisse:== | ||
./. | ./. | ||
Aktuelle Version vom 22. Februar 2016, 17:34 Uhr
| Die Galaxie < Chiss Cluster< Chiss Kernsektor< Xempta System< Xempta | |||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Xempta | |||||
| Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
| Region: | Typ: | Spezies: | |||
| Sektor: | Temperatur: | Sprache: | |||
| System: | Atmosphäre: | Funktion: | |||
| Monde: | Hydrosphäre: | Regierung: | |||
| Partei: | Gelände: | Techniveau: | |||
| Einwohner: | Tag: | Hauptimporte: | |||
| Offizielle Infos: | Jahr: | Hauptexporte: | |||
Planetare Informationen
Xempta wird für Testzwecke des Militärs verwendet. Der ganze Planet ist abgerriegelt und Unbefugte haben keinen Zutritt.
Geschichtliche Ereignisse:
./.
