Lemra: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Zur Navigation springenZur Suche springen| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Planeten]] | [[Kategorie:Planeten]] | ||
[[Kategorie:Unbesiedelt]] | [[Kategorie:Unbesiedelt]] | ||
| − | + | [[Kategorie:Mischwelt]] | |
| + | [[Kategorie:Bothan Sektor]] | ||
| + | [[Kategorie:Todo Planeten]] | ||
| + | [[Kategorie:RS-Kanon]] | ||
| + | [[Kategorie:Mid Rim Cluster]] | ||
{{Planet | {{Planet | ||
|Name des Planeten=Lemra | |Name des Planeten=Lemra | ||
|Bild=lemra.jpg | |Bild=lemra.jpg | ||
| − | | | + | |System Bild= |
| − | |System= | + | |System X= |
| − | |Sektor= | + | |System Y= |
| + | |Sektor Bild= | ||
| + | |Sektor X= | ||
| + | |Sektor Y= | ||
| + | |Region=Mid Rim Cluster | ||
| + | |Sektor=Bothan Sektor | ||
| + | |System=Lemra System | ||
| + | |Monde= | ||
|Partei=[[:Kategorie:Unbesiedelt|Unbesiedelt]] | |Partei=[[:Kategorie:Unbesiedelt|Unbesiedelt]] | ||
|Einwohner= | |Einwohner= | ||
| − | |||
|Offizielle Infos= | |Offizielle Infos= | ||
| + | |Typ=Mischwelt | ||
| + | |Temperatur= | ||
| + | |Atmosphäre= | ||
| + | |Hydrosphäre= | ||
| + | |Gelände=Besteht überwiegend aus Gebirge, wenige Ebenen und Wälder. | ||
| + | |Tag= | ||
| + | |Jahr= | ||
| + | |Spezies=unbesiedelt | ||
| + | |Sprache= | ||
| + | |Funktion= | ||
| + | |Regierung= | ||
| + | |Techniveau= | ||
| + | |Hauptimporte= | ||
| + | |Hauptexporte= | ||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | ==Planetare Informationen== | |
| + | {{TOC}} | ||
| − | |||
| − | |||
Keine weiteren Daten vorhanden. | Keine weiteren Daten vorhanden. | ||
==Geschichtliche Ereignisse:== | ==Geschichtliche Ereignisse:== | ||
./: | ./: | ||
Aktuelle Version vom 26. Januar 2018, 13:23 Uhr
| Die Galaxie < Mid Rim Cluster< Bothan Sektor< Lemra System< Lemra | |||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lemra | |||||
| Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
| Region: | Typ: |
unbesiedelt | |||
| Sektor: | Temperatur: | ||||
| System: | Atmosphäre: | ||||
| Monde: | Hydrosphäre: | ||||
| Partei: | Gelände: |
Besteht überwiegend aus Gebirge, wenige Ebenen und Wälder. | |||
| Einwohner: | Tag: | ||||
| Offizielle Infos: | Jahr: | ||||
Planetare Informationen
Keine weiteren Daten vorhanden.
Geschichtliche Ereignisse:
./:
