Phoros: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Zur Navigation springenZur Suche springen| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Planeten]] | [[Kategorie:Planeten]] | ||
[[Kategorie:Imperium]] | [[Kategorie:Imperium]] | ||
| − | + | [[Kategorie:Mischwelt]] | |
| − | + | [[Kategorie:Typ 1]] | |
| + | [[Kategorie:Deep Core Cluster]] | ||
| + | [[Kategorie:Teta Sektor]] | ||
| + | [[Kategorie:Kanon]] | ||
| + | [[Kategorie:Todo Planeten]] | ||
{{Planet | {{Planet | ||
|Name des Planeten=Phoros | |Name des Planeten=Phoros | ||
|Bild=Phoros.png | |Bild=Phoros.png | ||
|Pixel=250px | |Pixel=250px | ||
| − | |System= | + | |System Bild=Empresstetasystem.png |
| − | |Sektor= | + | |System X=20 |
| − | |Partei= | + | |System Y=40 |
| + | |Sektor Bild=Tetasektor.png | ||
| + | |Sektor X=43 | ||
| + | |Sektor Y=53 | ||
| + | |Region=Deep Core Cluster | ||
| + | |Sektor=Teta Sektor | ||
| + | |System=Empress Teta System | ||
| + | |Monde=Phorol | ||
| + | |Partei=Imperium | ||
|Einwohner= | |Einwohner= | ||
| − | |||
|Offizielle Infos= | |Offizielle Infos= | ||
| + | |Typ=Mischwelt | ||
| + | |Temperatur= | ||
| + | |Atmosphäre=Typ 1 | ||
| + | |Hydrosphäre= | ||
| + | |Gelände= | ||
| + | |Tag= | ||
| + | |Jahr= | ||
| + | |Spezies=unbesiedelt | ||
| + | |Sprache= | ||
| + | |Funktion= | ||
| + | |Regierung= | ||
| + | |Techniveau= | ||
| + | |Hauptimporte= | ||
| + | |Hauptexporte= | ||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | ==Planetare Informationen== | |
| − | + | {{TOC}} | |
| − | + | ==Geschichtliche Ereignisse== | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ==Geschichtliche Ereignisse | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 23. Februar 2016, 00:54 Uhr
| Die Galaxie < Deep Core Cluster< Teta Sektor< Empress Teta System< Phoros | |||||
| Phoros | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
| Region: | Typ: |
unbesiedelt | |||
| Sektor: | Temperatur: | ||||
| System: | Atmosphäre: | ||||
| Monde: |
Phorol |
Hydrosphäre: | |||
| Partei: |
Imperium |
Gelände: | |||
| Einwohner: | Tag: | ||||
| Offizielle Infos: | Jahr: | ||||
Planetare Informationen