Crystan I: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Zur Navigation springenZur Suche springen (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Planeten Kategorie:Unbesiedelt {{Navigation Crystan System }} {{Navigation Planetenliste}} {{Planet |Name des Planeten=Crystan I |Bild=CrystanI....“) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Planeten]] | [[Kategorie:Planeten]] | ||
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Neutral]] |
| − | + | [[Kategorie:Typ 4]] | |
| − | + | [[Kategorie:Semi-Kanon]] | |
| + | [[Kategorie:Vulkanplanet]] | ||
| + | [[Kategorie:Deep Core Cluster]] | ||
| + | [[Kategorie:Khomm Sektor]] | ||
| + | [[Kategorie:Todo Planeten]] | ||
{{Planet | {{Planet | ||
| − | |Name | + | |Name=Crystan I |
|Bild=CrystanI.png | |Bild=CrystanI.png | ||
| − | | | + | |System Bild=Crystansonnensystem.png |
| − | |System= | + | |System X=48 |
| − | |Sektor= | + | |System Y=37 |
| − | |Partei= | + | |Sektor Bild=Khommsektor.png |
| + | |Sektor X=75 | ||
| + | |Sektor Y=57 | ||
| + | |Region= | ||
| + | |Cluster=Deep Core Cluster | ||
| + | |Sektor=Khomm Sektor | ||
| + | |System=Crystan System | ||
| + | |Monde= | ||
| + | |Partei=[[:Kategorie:Neutral|Neutral]] | ||
|Einwohner= | |Einwohner= | ||
| − | | | + | |Offizielle Infos= |
| + | |Typ=Vulkanplanet | ||
| + | |Temperatur= | ||
| + | |Atmosphäre=Typ 4 | ||
| + | |Hydrosphäre= | ||
| + | |Gelände= | ||
| + | |Tag= | ||
| + | |Jahr= | ||
| + | |Spezies=unbesiedelt | ||
| + | |Sprache= | ||
| + | |Funktion= | ||
| + | |Regierung= | ||
| + | |Techniveau= | ||
| + | |Hauptimporte= | ||
| + | |Hauptexporte= | ||
}} | }} | ||
| + | ==Planetare Informationen== | ||
| + | {{TOC}} | ||
| + | ./. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ==Geschichtliche Ereignisse | + | ==Geschichtliche Ereignisse== |
| − | + | ./. | |
| − | |||
Aktuelle Version vom 22. Januar 2018, 16:04 Uhr
| Die Galaxie < Deep Core Cluster< Khomm Sektor< Crystan System< Crystan I | |||||
| Crystan I | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
| Region: | Typ: |
unbesiedelt | |||
| Sektor: | Temperatur: | ||||
| System: | Atmosphäre: | ||||
| Monde: | Hydrosphäre: | ||||
| Partei: | Gelände: | ||||
| Einwohner: | Tag: | ||||
| Offizielle Infos: | Jahr: | ||||
Planetare Informationen
./.
Geschichtliche Ereignisse
./.