Quenus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Zur Navigation springenZur Suche springen (Die Seite wurde neu angelegt: „<div id="contentSub"><span class="subpages">< Chandrila Sonnensystem < {{#if:{{{1|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{1}}}|[[Portal:{{{1}}}|{{{1}}}]]|{{{1}}}}} <...“) |
Flames (Diskussion | Beiträge) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
[[Kategorie:Planeten]] | [[Kategorie:Planeten]] | ||
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Core World Cluster]] |
| + | [[Kategorie:Gasplanet]] | ||
[[Kategorie:Unbesiedelt]] | [[Kategorie:Unbesiedelt]] | ||
| + | [[Kategorie:RS-Kanon]] | ||
| + | [[Kategorie:Typ 4]] | ||
| + | [[Kategorie:Bormea Sektor]] | ||
| + | |||
{{Planet | {{Planet | ||
| − | |Name | + | |Name=Quenus |
|Bild=Planetquenus.jpg | |Bild=Planetquenus.jpg | ||
| − | | | + | |System Bild=Chandrillasonnensystem.jpg |
| − | |System= | + | |System X=31 |
| − | |Sektor= | + | |System Y=30 |
| + | |Sektor Bild=Bormeasektor.jpg | ||
| + | |Sektor X=15 | ||
| + | |Sektor Y=48 | ||
| + | |Region=Core World Cluster | ||
| + | |Sektor=Bormea Sektor | ||
| + | |System=Chandrila System | ||
| + | |Monde=kein | ||
|Partei=[[:Kategorie:Unbesiedelt|Unbesiedelt]] | |Partei=[[:Kategorie:Unbesiedelt|Unbesiedelt]] | ||
|Einwohner=Unbesiedelt | |Einwohner=Unbesiedelt | ||
| − | | | + | |Offizielle Infos=./. |
| + | |Typ=Gasriese | ||
| + | |Temperatur=-50°C - -140°C | ||
| + | |Atmosphäre=Typ 4 | ||
| + | |Hydrosphäre=./. | ||
| + | |Gelände=Teils verflüssigte Umgebungen bis festverformte Umgebungen, je nach Temperatur. Atmosphäre ist nicht atembar | ||
| + | |Tag=14:00:00 | ||
| + | |Jahr=160 Tage | ||
| + | |Spezies=unbesiedelt | ||
| + | |Sprache= | ||
| + | |Funktion= | ||
| + | |Regierung= | ||
| + | |Techniveau= | ||
| + | |Hauptimporte= | ||
| + | |Hauptexporte= | ||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | ==Planetare Informationen== | |
| − | + | {{TOC}} | |
---- | ---- | ||
Keine näheren Informationen bekannt. | Keine näheren Informationen bekannt. | ||
| Zeile 53: | Zeile 50: | ||
---- | ---- | ||
./. | ./. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 27. Februar 2016, 21:22 Uhr
| Die Galaxie < Core World Cluster< Bormea Sektor< Chandrila System< Quenus | |||||
| Quenus | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
| Region: | Typ: |
unbesiedelt | |||
| Sektor: | Temperatur: |
-50°C - -140°C | |||
| System: | Atmosphäre: | ||||
| Monde: |
kein |
Hydrosphäre: |
./. | ||
| Partei: | Gelände: |
Teils verflüssigte Umgebungen bis festverformte Umgebungen, je nach Temperatur. Atmosphäre ist nicht atembar | |||
| Einwohner: |
Unbesiedelt |
Tag: |
14:00:00 | ||
| Offizielle Infos: |
./. |
Jahr: |
160 Tage | ||
Planetare Informationen
Keine näheren Informationen bekannt.
Geschichtliche Ereignisse
./.
Medienberichte
./.