Asteroidenfeld Tekkasik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Zur Navigation springenZur Suche springen (Die Seite wurde neu angelegt: „<div id="contentSub"><span class="subpages">< Surebon Sonnensystem < {{#if:{{{1|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{1}}}|[[Portal:{{{1}}}|{{{1}}}]]|{{{1}}}}} < ...“) |
|||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | [[Kategorie:Asteroid]] | |
| − | |||
| − | [[Kategorie: | ||
[[Kategorie:Neutral]] | [[Kategorie:Neutral]] | ||
| + | [[Kategorie:Bresnia Sektor]] | ||
| + | [[Kategorie:Inner Rim Cluster]] | ||
| + | [[Kategorie:RS-Kanon]] | ||
| + | [[Kategorie:Todo Planeten]] | ||
{{Planet | {{Planet | ||
| − | |Name des Planeten=Asteroidenfeld | + | |Name des Planeten=Asteroidenfeld Crestoblus |
| − | |Bild= | + | |Bild=AsteroidenfeldCrestoblus.jpg |
| − | | | + | |System Bild=Surebonsonnensystem.jpg |
| − | |System= | + | |System X= |
| − | |Sektor= | + | |System Y= |
| + | |Sektor Bild=Bresniasektor.jpg | ||
| + | |Sektor X= | ||
| + | |Sektor Y= | ||
| + | |Region=Inner Rim Cluster | ||
| + | |Sektor=Bresnia Sektor | ||
| + | |System=Surebon System | ||
| + | |Monde= | ||
|Partei=[[:Kategorie:Neutral|Neutral]] | |Partei=[[:Kategorie:Neutral|Neutral]] | ||
| − | |Einwohner | + | |Einwohner= |
| − | |||
|Offizielle Infos= | |Offizielle Infos= | ||
| + | |Typ=Asteroidenfeld | ||
| + | |Temperatur= | ||
| + | |Atmosphäre= | ||
| + | |Hydrosphäre= | ||
| + | |Gelände= | ||
| + | |Tag= | ||
| + | |Jahr= | ||
| + | |Spezies= | ||
| + | |Sprache= | ||
| + | |Funktion= | ||
| + | |Regierung= | ||
| + | |Techniveau= | ||
| + | |Hauptimporte= | ||
| + | |Hauptexporte= | ||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | ==Planetare Informationen== | |
| − | + | {{TOC}} | |
| − | + | ==Geschichtliche Ereignisse== | |
| − | + | * '''ZI ..0416 n.E. :''' Nach dem Abwehrkampf um den Planeten [[Kasatek]], da eine imperiale Streitmacht die [[Die Hutten (Hutts)|Hutten]] erfolgreich vertrieb, verpflichteten sich die Bewohner des [[Surebon System]]s Lord [[Krason, Nick|Krason]] und dem [[Der Dunkle Orden|Dunklen Orden]] - Verbündete des [[Das Imperium|Imperiums]] und Mitstreiter im Kampf - als zukünftige Vasallen. | |
| − | |||
| − | |||
| − | . | ||
| − | |||
| − | -- | ||
| − | . | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 20. Februar 2016, 21:20 Uhr
| Die Galaxie < Inner Rim Cluster< Bresnia Sektor< Surebon System< Asteroidenfeld Crestoblus | |||||
| 250px | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Asteroidenfeld Crestoblus | |||||
| Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
| Region: | Typ: | Spezies: | |||
| Sektor: | Temperatur: | Sprache: | |||
| System: | Atmosphäre: | Funktion: | |||
| Monde: | Hydrosphäre: | Regierung: | |||
| Partei: | Gelände: | Techniveau: | |||
| Einwohner: | Tag: | Hauptimporte: | |||
| Offizielle Infos: | Jahr: | Hauptexporte: | |||
Planetare Informationen
Geschichtliche Ereignisse
- ZI ..0416 n.E. : Nach dem Abwehrkampf um den Planeten Kasatek, da eine imperiale Streitmacht die Hutten erfolgreich vertrieb, verpflichteten sich die Bewohner des Surebon Systems Lord Krason und dem Dunklen Orden - Verbündete des Imperiums und Mitstreiter im Kampf - als zukünftige Vasallen.