Ord Mantell Mond 1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | [[Kategorie:Mond]] | |
| − | [[Bild | + | [[Kategorie:Unbesiedelt]] |
| − | + | [[Kategorie:Typ 3]] | |
| − | + | [[Kategorie:Semi-Kanon]] | |
| − | + | [[Kategorie:Mid Rim Cluster]] | |
| − | + | [[Kategorie:Britght Jewel Sektor]] | |
| − | + | {{Mond | |
| − | ==== | + | |Name=Ord Mantell Mond 1 |
| − | + | |Bild=Ord Mantell Mond 1.jpg | |
| − | ==Geschichtliche Ereignisse | + | |Planet Bild=ordmantell.jpg |
| + | |Planet X= | ||
| + | |Planet Y= | ||
| + | |System Bild=Ord Mantellsys.jpg | ||
| + | |System X= | ||
| + | |System Y= | ||
| + | |Region= | ||
| + | |Cluster=Mid Rim Cluster | ||
| + | |Sektor=Britght Jewel Sektor | ||
| + | |System=Ord Mantell System | ||
| + | |Planet=Ord Mantell | ||
| + | |Partei= | ||
| + | |Einwohner= | ||
| + | |Offizielle Infos= | ||
| + | |Typ=Mond | ||
| + | |Temperatur=-24° - 66° | ||
| + | |Atmosphäre=Typ 3 | ||
| + | |Hydrosphäre=ca 0% an der Oberfläche | ||
| + | |Gelände=Gesteinsoberfläche | ||
| + | |Tag=21/h | ||
| + | |Jahr= | ||
| + | |Spezies=unbesiedelt | ||
| + | |Sprache= | ||
| + | |Funktion= | ||
| + | |Regierung= | ||
| + | |Techniveau= | ||
| + | |Hauptimporte= | ||
| + | |Hauptexporte= | ||
| + | }} | ||
| + | ==Planetare Informationen== | ||
| + | {{TOC}} | ||
| + | ./. | ||
| + | ==Geschichtliche Ereignisse== | ||
| + | |||
| + | ./. | ||
Aktuelle Version vom 5. Februar 2018, 15:27 Uhr
| Die Galaxie < Mid Rim Cluster< Britght Jewel Sektor< Ord Mantell System< Ord Mantell< Ord Mantell Mond 1 | |||||
| Ord Mantell Mond 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
| Region: | Typ: |
unbesiedelt | |||
| Sektor: | Temperatur: |
-24° - 66° | |||
| System: | Atmosphäre: | ||||
| Planet: | Hydrosphäre: |
ca 0% an der Oberfläche | |||
| Partei: | Gelände: |
Gesteinsoberfläche | |||
| Einwohner: | Tag: |
21/h | |||
| Offizielle Infos: | Jahr: | ||||
Planetare Informationen
./.
Geschichtliche Ereignisse
./.