Kissarm: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Zur Navigation springenZur Suche springen| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
[[Kategorie:Planeten]] | [[Kategorie:Planeten]] | ||
| − | |||
[[Kategorie:Imperium]] | [[Kategorie:Imperium]] | ||
| + | [[Kategorie:Gasplanet]] | ||
| + | [[Kategorie:Typ 1]] | ||
| + | [[Kategorie:Deep Core Cluster]] | ||
| + | [[Kategorie:Kanon]] | ||
| + | [[Kategorie:Todo Planeten]] | ||
{{Planet | {{Planet | ||
|Name des Planeten=Kissarm | |Name des Planeten=Kissarm | ||
|Bild=Kissarm.png | |Bild=Kissarm.png | ||
|Pixel=250px | |Pixel=250px | ||
| − | |System= | + | |System Bild=Beshqeksystem.png |
| − | |Sektor= | + | |System X=15 |
| − | |Partei= | + | |System Y=44 |
| + | |Sektor Bild= | ||
| + | |Sektor X= | ||
| + | |Sektor Y= | ||
| + | |Region=Deep Core Cluster | ||
| + | |Sektor= | ||
| + | |System=Beshqek System | ||
| + | |Monde=9 | ||
| + | |Partei=Imperium | ||
|Einwohner= | |Einwohner= | ||
| − | | | + | |Offizielle Infos= |
| + | |Typ=Gasplanet | ||
| + | |Temperatur= | ||
| + | |Atmosphäre= | ||
| + | |Hydrosphäre= | ||
| + | |Gelände= | ||
| + | |Tag= | ||
| + | |Jahr= | ||
| + | |Spezies=unbesiedelt | ||
| + | |Sprache= | ||
| + | |Funktion= | ||
| + | |Regierung= | ||
| + | |Techniveau= | ||
| + | |Hauptimporte= | ||
| + | |Hauptexporte= | ||
}} | }} | ||
| − | + | ==Planetare Informationen== | |
| − | |||
| − | === | ||
| − | |||
| − | |||
| − | + | {{TOC}} | |
| − | + | ==Geschichtliche Ereignisse== | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 14. Januar 2018, 15:58 Uhr
| Die Galaxie < Deep Core Cluster< Beshqek System< Kissarm | |||||
| Kissarm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
| Region: | Typ: |
unbesiedelt | |||
| Sektor: | Temperatur: | ||||
| System: | Atmosphäre: | ||||
| Monde: |
9 |
Hydrosphäre: | |||
| Partei: |
Imperium |
Gelände: | |||
| Einwohner: | Tag: | ||||
| Offizielle Infos: | Jahr: | ||||
Planetare Informationen