Ten Tempests System: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Zur Navigation springenZur Suche springen| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[Kategorie:Systeme]][[Kategorie: | + | [[Kategorie:Systeme]] |
| − | + | [[Kategorie:Mid Rim Cluster]] | |
| − | + | [[Kategorie:Glythe Sektor]] | |
| − | == | + | {{Systemvorlage |
| − | + | |Name=Ten Tempests System | |
| − | [[ | + | |Bild= |
| − | + | <imagemap> | |
| − | === | + | Image:Ten-Tempests-sys.jpg|1000px|alt=Taktische Karte|center |
| + | poly 130 81 289 81 287 238 128 238 [[Glythe Sektor|[Glythe Sektor]] | ||
| + | poly 37 402 38 403 239 377 247 404 44 438 [[Valrar System|Valrar System]] | ||
| + | poly 435 109 436 110 469 107 548 305 512 311 [[Nentan System|Nentan System]] | ||
| + | poly 749 457 750 458 927 579 905 607 731 484 [[Frithia System|Frithia System]] | ||
| + | poly 213 688 214 689 353 533 386 562 236 724[[Feldrona System|Feldrona System]] | ||
| + | circle 652 484 24 [[Vortex]] | ||
| + | </imagemap> | ||
| + | |Sonnen=1 | ||
| + | |Planeten=1 | ||
| + | |Hauptwelt=Vortex | ||
| + | |Sektor=Glythe Sektor | ||
| + | |Cluster=Mid Rim Cluster | ||
| + | |Informationen=./. | ||
| + | |Planet1icon=Vortexkl.png | ||
| + | |Planet1name=Vortex | ||
| + | |Planet2icon= | ||
| + | |Planet2name= | ||
| + | |Planet3icon= | ||
| + | |Planet3name= | ||
| + | }} | ||
Aktuelle Version vom 30. Oktober 2019, 16:50 Uhr
| Ten Tempests System ( Die Planeten auf der Grafik können angeklickt werden ) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||


