Zahaliranischer Jagdbomber: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Zur Navigation springenZur Suche springenThor (Diskussion | Beiträge) K |
|||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | {{Navigation Jäger_&_Shuttle_der_Zahaliraner}} | |
| − | + | {{Jäger | |
| + | |Name des Jägers=Zahaliranischer Jagdbomber | ||
| + | |Bild=jagdbomber.gif | ||
| + | |Pixel=250px | ||
| + | |Produktion=*[[Die Zahaliraner| Zahaliranisches Imperium]] | ||
| + | |Bezeichnung=*Zahaliranischer Jagdbomber | ||
| + | |Typ=*Angriffsbomber | ||
| + | |Maßstab=*Raumjäger | ||
| + | |Länge=*20 Meter | ||
| + | |Besatzung=*1 Pilot | ||
| + | *1 Waffen- und Navigationsoffizier | ||
| + | |Passagiere= | ||
| + | |Frachtkapazität=*100 kg | ||
| + | |Vorräte=*2 Tage | ||
| + | |Hyperantriebsmultiplikator= | ||
| + | |Reserveantrieb= | ||
| + | |Navigationscomputer= | ||
| + | |Geschwindigkeit=*75 MGLT | ||
| + | |Geschwindigkeit in der Atmosphäre=*max. 1.000 km/h | ||
| + | |Beschleunigung=*11 MGLT/s | ||
| + | |Wenderate=*75 DPF | ||
| + | |Rumpfstärke=*50 RU | ||
| + | |Schilde=*40 SBD | ||
| + | |Bewaffnung=*2 Laserkanonen | ||
| + | *2 schweren Ionenkanonen | ||
| + | *2 Protonen Torpedo Werfer (jeweils 5 Torpedos) | ||
| + | *2 Haltevorrichtungen für Raumbomben | ||
| + | |Waffenbestückung der Werfer= | ||
| + | |Zusatzsysteme= | ||
| + | |In Serienproduktion= | ||
| + | |Preis=*Nicht frei verkäuflich | ||
| + | }} | ||
| − | + | Der '''Schwere Jagdbomber''' ist wirklich sehr gut bewaffnet mit seinen 2 Turbolasern und seinen 2 schweren Ionenkanonen sowie den 2 Torpedo Werfern. Allerdings geht die immense Bewaffnung auf Geschwindigkeit und Wendigkeit. Er wird sowohl im All als auch an der Oberfläche gleichermaßen erfolgreich eingesetzt. | |
| − | |||
| − | |||
| − | ''' | ||
| − | |||
| − | + | ==Quellen== | |
| − | + | *[http://www.sw-empire.de SW-Empire.de] | |
| − | * | + | [[Kategorie:Jäger & Shuttle der Zahaliraner]] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 9. September 2010, 19:19 Uhr
< Jäger & Shuttle der Zahaliraner
Der Schwere Jagdbomber ist wirklich sehr gut bewaffnet mit seinen 2 Turbolasern und seinen 2 schweren Ionenkanonen sowie den 2 Torpedo Werfern. Allerdings geht die immense Bewaffnung auf Geschwindigkeit und Wendigkeit. Er wird sowohl im All als auch an der Oberfläche gleichermaßen erfolgreich eingesetzt.