Ziost: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Zur Navigation springenZur Suche springenKratos (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Planeten]] | [[Kategorie:Planeten]] | ||
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Der Dunkle Orden]] |
{{Navigation Planetenliste}} | {{Navigation Planetenliste}} | ||
{{Planet | {{Planet | ||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|System=[[Ziost System|Ziost System]] | |System=[[Ziost System|Ziost System]] | ||
|Sektor=[[Innerer Rim Sektor 3-1-0|Innerer Rim Sektor 3-1-0]] | |Sektor=[[Innerer Rim Sektor 3-1-0|Innerer Rim Sektor 3-1-0]] | ||
| − | |Partei=[[:Kategorie: | + | |Partei=[[:Kategorie:Der Dunkle Orden|Der Dunkle Orden]] |
|Einwohner=unbewohnt | |Einwohner=unbewohnt | ||
|Monde=keine | |Monde=keine | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
{| | {| | ||
|<div style="border:1px solid #747474;background-color: #f1f5ff;padding:5px;"> | |<div style="border:1px solid #747474;background-color: #f1f5ff;padding:5px;"> | ||
| − | *Typ: | + | *Typ: mondähnlicher Planet |
| − | *Temperatur: | + | *Temperatur: -35 – 12 °C |
| − | *Atmosphäre: . | + | *Atmosphäre: 64% Stickstoff, 24,7% Sauerstoff. |
| − | *Hydrosphäre: | + | *Hydrosphäre: maximal 1,3% an der Planetenoberfläche. |
| − | *Gelände: | + | *Gelände: Viel Ödland, aride Umgebung, gefrorene Berge |
| − | *Tag: | + | *Tag: 26:00:00 |
| − | *Jahr: | + | *Jahr: 260 Tage. |
*Spezies: ./. | *Spezies: ./. | ||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
*Sprache: ./. | *Sprache: ./. | ||
| − | *Funktion: | + | *Funktion: Stützpunktwelt des dunklen Ordens |
| − | *Regierung: | + | *Regierung: Dunkler Orden |
| − | * | + | *Technikniveau: unbekannt |
*Hauptimporte: ./. | *Hauptimporte: ./. | ||
| Zeile 48: | Zeile 48: | ||
|} | |} | ||
==Geschichtliche Ereignisse:== | ==Geschichtliche Ereignisse:== | ||
| − | . | + | '''ZI 050614 n.E.:''' Der Planet Ziost wurde von Dark Jedi Dragonor und dem 76. Kampfgeschwader unter die Kontrolle des Dunklen Ordens gestellt. Bei der Begehung des Planeten wurde in der Sith - Zitadelle eine funktionstüchtige Sith Meditation Sphäre gefunden, welche der Dunkle Orden nun für sich beansprucht, um diese weiter zu erforschen. |
Version vom 8. Juni 2009, 13:28 Uhr
< Planeten
| Die Galaxie < [[Innerer Rim Sektor 3-1-0]]< [[Ziost System]]< Ziost | |||||
| [[Bild:{{{System Bild}}}|250px]] | [[Bild:{{{Sektor Bild}}}|250px]] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziost | |||||
| Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
| Region: | Typ: | Spezies: | |||
| Sektor: | Temperatur: | Sprache: | |||
| System: |
[[Ziost System]] |
Atmosphäre: | Funktion: | ||
| Monde: |
keine |
Hydrosphäre: | Regierung: | ||
| Partei: | Gelände: | Techniveau: | |||
| Einwohner: |
unbewohnt |
Tag: | Hauptimporte: | ||
| Offizielle Infos: | Jahr: | Hauptexporte: | |||
Beschreibung:
Keine Daten bekannt.
|
Geschichtliche Ereignisse:
ZI 050614 n.E.: Der Planet Ziost wurde von Dark Jedi Dragonor und dem 76. Kampfgeschwader unter die Kontrolle des Dunklen Ordens gestellt. Bei der Begehung des Planeten wurde in der Sith - Zitadelle eine funktionstüchtige Sith Meditation Sphäre gefunden, welche der Dunkle Orden nun für sich beansprucht, um diese weiter zu erforschen.