Procyon: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Zur Navigation springenZur Suche springen (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Planeten Kategorie:Die_Zahaliraner {{Navigation Planetenliste}} {{Planet |Name des Planeten=Toliman |Bild=Toliman.jpg |Pixel=250px |System=[[Alg...“) |
|||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{{Navigation Planetenliste}} | {{Navigation Planetenliste}} | ||
{{Planet | {{Planet | ||
| − | |Name des Planeten= | + | |Name des Planeten=Procyon |
| − | |Bild= | + | |Bild=Procyon.jpg |
|Pixel=250px | |Pixel=250px | ||
|System=[[Algeiba System|Algeiba System]] | |System=[[Algeiba System|Algeiba System]] | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
{| | {| | ||
|<div style="border:1px solid #747474;background-color: #f1f5ff;padding:5px;"> | |<div style="border:1px solid #747474;background-color: #f1f5ff;padding:5px;"> | ||
| − | *Typ: | + | *Typ: Eisplanet |
| − | *Temperatur: - | + | *Temperatur: (-75° )- (-30)° |
*Atmosphäre: 55% Stickstoff, 25% Sauerstoff. | *Atmosphäre: 55% Stickstoff, 25% Sauerstoff. | ||
| − | *Hydrosphäre: | + | *Hydrosphäre: |
| − | *Gelände: | + | *Gelände: Eiswüsten, Gletscher, Eishöhlen. |
| − | *Tag: | + | *Tag: 25:00:00 |
| − | *Jahr: | + | *Jahr: 668 Tage |
*Spezies: ./. | *Spezies: ./. | ||
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
</div> | </div> | ||
|} | |} | ||
| − | |||
==Geschichtliche Ereignisse:== | ==Geschichtliche Ereignisse:== | ||
Version vom 13. September 2009, 22:51 Uhr
< Planeten
| Die Galaxie < [[Zahaliranischer Sternenhaufen]]< [[Algeiba System]]< Procyon | |||||
|
[[Bild:{{{System Bild}}}|250px]] | [[Bild:{{{Sektor Bild}}}|250px]] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Procyon | |||||
| Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
| Region: | Typ: | Spezies: | |||
| Sektor: | Temperatur: | Sprache: | |||
| System: |
[[Algeiba System]] |
Atmosphäre: | Funktion: | ||
| Monde: |
keine |
Hydrosphäre: | Regierung: | ||
| Partei: | Gelände: | Techniveau: | |||
| Einwohner: |
unbewohnt |
Tag: | Hauptimporte: | ||
| Offizielle Infos: | Jahr: | Hauptexporte: | |||
Beschreibung:
|
