Modular Conveyor: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Zur Navigation springenZur Suche springenThor (Diskussion | Beiträge) K |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Zivile Schiffsklassen]] | [[Kategorie:Zivile Schiffsklassen]] | ||
{{Navigation Sonstiges}} | {{Navigation Sonstiges}} | ||
| + | {{Jäger | ||
| + | |Name des Jägers=Modular Conveyor | ||
| + | |Bild= | ||
| + | |Pixel=250px | ||
| + | |Produktion=*Allegra Enterprise Systems | ||
| + | |Bezeichnung=*Modular Conveyor | ||
| + | |Typ=*mittlerer Frachter | ||
| + | |Maßstab=*Raumjäger | ||
| + | |Länge=*150 Meter | ||
| + | |Besatzung=*6 | ||
| + | |Passagiere=*6 | ||
| + | |Frachtkapazität=*80.000 Tonnen | ||
| + | |Vorräte=*1 Woche | ||
| + | |Hyperantriebsmultiplikator=*x 2 | ||
| + | |Reserveantrieb=*x 8 | ||
| + | |Navigationscomputer=*Ja | ||
| + | |Geschwindigkeit=*24 MGLT (max. 30 MGLT) | ||
| + | |Geschwindigkeit in der Atmosphäre= | ||
| + | |Beschleunigung= | ||
| + | |Wenderate= | ||
| + | |Rumpfstärke=*152 RU | ||
| + | |Schilde=*258 SBD | ||
| + | |Bewaffnung=*3 Laserkanonen | ||
| + | |Waffenbestückung der Werfer= | ||
| + | |Zusatzsysteme= | ||
| + | |In Serienproduktion= | ||
| + | |Preis=*205.000 Credits | ||
| + | }} | ||
| + | |||
Der Modular Conveyor ist ein äußert schnelles Frachtschiff, allerdings zu kosten der Schilde und seiner Panzerung. | Der Modular Conveyor ist ein äußert schnelles Frachtschiff, allerdings zu kosten der Schilde und seiner Panzerung. | ||
Dieser Mangel an defensiver Verteidigungskraft wurde versucht durch 3 Laserkanonen auszugleichen, die allerdings nur unzureichenden Schutz bieten. Nichts desto trotz hat er sich als beliebtes Schiff bei den Händlern durchgesetzt. | Dieser Mangel an defensiver Verteidigungskraft wurde versucht durch 3 Laserkanonen auszugleichen, die allerdings nur unzureichenden Schutz bieten. Nichts desto trotz hat er sich als beliebtes Schiff bei den Händlern durchgesetzt. | ||
| − | + | ==Quellen== | |
| − | + | *[http://www.sw-empire.de SW-Empire.de] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | * | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Version vom 8. Januar 2010, 16:05 Uhr
| [[Bild:|250px]] | |
|---|---|
| Modular Conveyor | |
| Technische Daten: | |
| Produktion: |
|
| Bezeichnung: |
|
| Typ: |
|
| Maßstab: |
|
| Länge: |
|
| Besatzung: |
|
| Passagiere: |
|
| Frachtkapazität: |
|
| Vorräte: |
|
| Hyperantriebsmultiplikator: |
|
| Reserveantrieb: |
|
| Navigationscomputer: |
|
| Geschwindigkeit: |
|
| Rumpfstärke: |
|
| Schilde: |
|
| Die Bewaffnung: | |
| Bewaffnung: |
|
| Sonstige Daten: | |
| Preis: |
|
Der Modular Conveyor ist ein äußert schnelles Frachtschiff, allerdings zu kosten der Schilde und seiner Panzerung.
Dieser Mangel an defensiver Verteidigungskraft wurde versucht durch 3 Laserkanonen auszugleichen, die allerdings nur unzureichenden Schutz bieten. Nichts desto trotz hat er sich als beliebtes Schiff bei den Händlern durchgesetzt.