Vandor 3: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Zur Navigation springenZur Suche springen (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Planeten Kategorie:Unbesiedelt {{Navigation Planetenliste}} {{Navigation Coruscant System}} {{Planet |Name des Planeten=Vandor 3 |Bild=Vandor3.p...“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | <div id="contentSub"><span class="subpages">< [[Coruscant Sonnensystem]] < {{#if:{{{1|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{1}}}|[[Portal:{{{1}}}|{{{1}}}]]|{{{1}}}}} < {{#if:{{{2|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{2}}}|[[Portal:{{{2}}}|{{{2}}}]]|{{{2}}}}} < {{#if:{{{3|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{3}}}|[[Portal:{{{3}}}|{{{3}}}]]|{{{3}}}}} < {{#if:{{{4|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{4}}}|[[Portal:{{{4}}}|{{{4}}}]]|{{{4}}}}} < '''{{PAGENAME}}'''|'''{{PAGENAME}}'''}}|'''{{PAGENAME}}'''}}|'''{{PAGENAME}}'''}}|'''{{PAGENAME}}'''}} </span></div> | ||
[[Kategorie:Planeten]] | [[Kategorie:Planeten]] | ||
| + | [[Kategorie:Planeten V]] | ||
[[Kategorie:Unbesiedelt]] | [[Kategorie:Unbesiedelt]] | ||
| − | |||
| − | |||
{{Planet | {{Planet | ||
|Name des Planeten=Vandor 3 | |Name des Planeten=Vandor 3 | ||
|Bild=Vandor3.png | |Bild=Vandor3.png | ||
|Pixel=250px | |Pixel=250px | ||
| − | |System=[[Coruscant | + | |System=[[Coruscant Sonnensystem]] |
| − | |Sektor=[[ | + | |Sektor=[[Coruscant Sektor]] |
|Partei=[[:Kategorie:Unbesiedelt|Unbesiedelte Planeten]] | |Partei=[[:Kategorie:Unbesiedelt|Unbesiedelte Planeten]] | ||
|Einwohner= | |Einwohner= | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|Offizielle Infos= | |Offizielle Infos= | ||
}} | }} | ||
| − | + | {| | |
| − | {| | + | |<div style="border:2px solid #747474;background-color: #f1f5ff;padding:5px; width:90%;"> |
| − | |<div style="border: | + | ====Allgemeine Daten==== |
| − | *Typ: | + | ---- |
| + | *Typ: Wasserplanet. | ||
| − | *Temperatur: | + | *Temperatur: Unbestimmt. |
| − | *Atmosphäre: | + | *Atmosphäre: Unbestimmt. |
| − | *Hydrosphäre: | + | *Hydrosphäre: max. 97% an der Planetenoberfläche. |
| − | *Gelände: | + | *Gelände: Hauptsächlich Wasser, einige wenige Landmassen, die sich zu Inseln vereinen. |
| − | *Tag: | + | *Tag: Unbestimmt. |
| − | *Jahr: | + | *Jahr: Unbestimmt. |
| − | *Spezies: | + | *Spezies: Unbestimmt. |
*Sprache: ./. | *Sprache: ./. | ||
| Zeile 44: | Zeile 45: | ||
*Hauptexporte: ./. | *Hauptexporte: ./. | ||
| + | ====Planetare Informationen==== | ||
| + | ---- | ||
| + | ./. | ||
| + | ====Geschichtliche Ereignisse==== | ||
| + | ---- | ||
| + | ./. | ||
| + | ====Medienberichte==== | ||
| + | ---- | ||
| + | ./. | ||
</div> | </div> | ||
|} | |} | ||
| − | + | __NOTOC__ | |
| − | |||
| − | |||
Version vom 22. Februar 2011, 11:08 Uhr
< Coruscant Sonnensystem < Vandor 3
| Die Galaxie < [[Coruscant Sektor]]< [[Coruscant Sonnensystem]]< Vandor 3 | |||||
| [[Bild:{{{System Bild}}}|250px]] | [[Bild:{{{Sektor Bild}}}|250px]] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vandor 3 | |||||
| Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
| Region: | Typ: | Spezies: | |||
| Sektor: |
[[Coruscant Sektor]] |
Temperatur: | Sprache: | ||
| System: | Atmosphäre: | Funktion: | |||
| Monde: | Hydrosphäre: | Regierung: | |||
| Partei: | Gelände: | Techniveau: | |||
| Einwohner: | Tag: | Hauptimporte: | |||
| Offizielle Infos: | Jahr: | Hauptexporte: | |||
Allgemeine Daten
Planetare Informationen./. Geschichtliche Ereignisse./. Medienberichte./. |