Kurasi III: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Zur Navigation springenZur Suche springen (Die Seite wurde neu angelegt: „<div id="contentSub"><span class="subpages">< Kurasi Sonnensystem < {{#if:{{{1|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{1}}}|[[Portal:{{{1}}}|{{{1}}}]]|{{{1}}}}} < {...“) |
(Aktualisiert) |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|System=[[Kurasi Sonnensystem]] | |System=[[Kurasi Sonnensystem]] | ||
|Sektor=[[Minos Sektor]] | |Sektor=[[Minos Sektor]] | ||
| − | |Partei=[[:Kategorie: | + | |Partei=[[:Kategorie:Imperium|Imperium]] |
| − | |Einwohner= | + | |Einwohner=364 Millionen |
|Monde= | |Monde= | ||
}} | }} | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
====Allgemeine Daten==== | ====Allgemeine Daten==== | ||
---- | ---- | ||
| − | *Typ: Terrestrisch | + | *Typ: Terrestrisch |
| − | *Temperatur: | + | *Temperatur: -20 - 40 °C |
| − | *Atmosphäre: | + | *Atmosphäre: 40% Stickstoff, 20% Sauerstoff, weitere Edelgase |
| − | *Hydrosphäre: max. | + | *Hydrosphäre: max. 58% der Planetenoberfläche |
| − | *Gelände: | + | *Gelände: Unterschiedliche Vegetationen |
| − | *Tag: | + | *Tag: 13:45:30 h |
| − | *Jahr: | + | *Jahr: 235 Tage |
| − | *Spezies: | + | *Spezies: Menschen |
| − | *Sprache: | + | *Sprache: Basic |
| − | *Funktion: | + | *Funktion: Verarbeitung der Erze aus dem Trouklat System |
| − | *Regierung: | + | *Regierung: Imperial |
| − | *Techniveau: | + | *Techniveau: HY-Technik |
| − | *Hauptimporte: | + | *Hauptimporte: Rohstoffe aller Art |
| − | *Hauptexporte: | + | *Hauptexporte: Nahrung, Legierungen |
====Planetare Informationen==== | ====Planetare Informationen==== | ||
---- | ---- | ||
Version vom 21. Januar 2011, 14:20 Uhr
< Kurasi Sonnensystem < Kurasi III
| Die Galaxie < [[Minos Sektor]]< [[Kurasi Sonnensystem]]< Kurasi III | |||||
| [[Bild:{{{System Bild}}}|250px]] | [[Bild:{{{Sektor Bild}}}|250px]] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kurasi III | |||||
| Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
| Region: | Typ: | Spezies: | |||
| Sektor: |
[[Minos Sektor]] |
Temperatur: | Sprache: | ||
| System: | Atmosphäre: | Funktion: | |||
| Monde: | Hydrosphäre: | Regierung: | |||
| Partei: | Gelände: | Techniveau: | |||
| Einwohner: |
364 Millionen |
Tag: | Hauptimporte: | ||
| Offizielle Infos: | Jahr: | Hauptexporte: | |||
Allgemeine Daten
Planetare Informationen./. Geschichtliche Ereignisse./. Medienberichte./. |