Planet Holt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Zur Navigation springenZur Suche springen (Die Seite wurde neu angelegt: „<div id="contentSub"><span class="subpages">< Circinus Sonnensystem < {{#if:{{{1|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{1}}}|[[Portal:{{{1}}}|{{{1}}}]]|{{{1}}}}} <...“) |
|||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
====Allgemeine Daten==== | ====Allgemeine Daten==== | ||
---- | ---- | ||
| − | *Typ: Vulkanplanet | + | *Typ: Vulkanplanet. |
*Temperatur: - nicht klassifiziert - | *Temperatur: - nicht klassifiziert - | ||
Version vom 29. Mai 2011, 14:47 Uhr
< Circinus Sonnensystem < Planet Holt
| Die Galaxie < [[Trasoklam Sektor]]< [[Circinus Sonnensystem]]< Holt | |||||
| [[Bild:{{{System Bild}}}|250px]] | [[Bild:{{{Sektor Bild}}}|250px]] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Holt | |||||
| Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
| Region: | Typ: | Spezies: | |||
| Sektor: |
[[Trasoklam Sektor]] |
Temperatur: | Sprache: | ||
| System: | Atmosphäre: | Funktion: | |||
| Monde: | Hydrosphäre: | Regierung: | |||
| Partei: | Gelände: | Techniveau: | |||
| Einwohner: |
Unbewohnt |
Tag: | Hauptimporte: | ||
| Offizielle Infos: | Jahr: | Hauptexporte: | |||
Allgemeine Daten
Planetare InformationenHolt ist ein sehr heißer Planet mit einer sehr vulkanisch aktiven Oberfläche. Geschichtliche Ereignisse./. Medienberichte./. |