Ss'Lur IV: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Zur Navigation springenZur Suche springen (Die Seite wurde neu angelegt: „<div id="contentSub"><span class="subpages">< Ss'Lur System < {{#if:{{{1|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{1}}}|[[Portal:{{{1}}}|{{{1}}}]]|{{{1}}}}} < {{#if:{...“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
[[Kategorie:Planeten]] | [[Kategorie:Planeten]] | ||
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Die Ssi-ruuk]] |
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Typ 4]] |
| + | [[Kategorie:RS-Kanon]] | ||
| + | [[Kategorie:Gasplanet]] | ||
| + | [[Kategorie:Outer Rim Cluster]] | ||
| + | [[Kategorie:Moddell Sektor]] | ||
| + | [[Kategorie:Todo Planeten]] | ||
{{Planet | {{Planet | ||
| − | |Name | + | |Name=Ss'lur IV |
|Bild=Ss'lur IV.jpg | |Bild=Ss'lur IV.jpg | ||
| − | | | + | |System Bild=Ss'Lur-system.jpg |
| − | |System= | + | |System X=75 |
| − | | | + | |System Y=30 |
| + | |Sektor Bild=Moddell-sektor.jpg | ||
| + | |Sektor X=05 | ||
| + | |Sektor Y=85 | ||
| + | |Region= | ||
| + | |Cluster=Outer Rim Cluster | ||
| + | |Sektor=Moddell Sektor | ||
| + | |System=Ss'Lur System | ||
| + | |Monde= | ||
|Partei=[[:Kategorie:Die_Ssi-ruuk|Ssi Ruuk]] | |Partei=[[:Kategorie:Die_Ssi-ruuk|Ssi Ruuk]] | ||
|Einwohner= | |Einwohner= | ||
| − | | | + | |Offizielle Infos= |
| − | | | + | |Typ=Gasplanet |
| + | |Temperatur= | ||
| + | |Atmosphäre=Typ 4 | ||
| + | |Hydrosphäre= | ||
| + | |Gelände= | ||
| + | |Tag= | ||
| + | |Jahr= | ||
| + | |Spezies=unbesiedelt | ||
| + | |Sprache= | ||
| + | |Funktion= | ||
| + | |Regierung= | ||
| + | |Techniveau= | ||
| + | |Hauptimporte= | ||
| + | |Hauptexporte= | ||
}} | }} | ||
| − | + | ==Planetare Informationen== | |
| − | + | {{TOC}} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
./. | ./. | ||
| + | ==Geschichtliche Ereignisse== | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
./. | ./. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 20. Januar 2018, 22:17 Uhr
| Die Galaxie < Outer Rim Cluster< Moddell Sektor< Ss'Lur System< Ss'lur IV | |||||
| Ss'lur IV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
| Region: | Typ: |
unbesiedelt | |||
| Sektor: | Temperatur: | ||||
| System: | Atmosphäre: | ||||
| Monde: | Hydrosphäre: | ||||
| Partei: | Gelände: | ||||
| Einwohner: | Tag: | ||||
| Offizielle Infos: | Jahr: | ||||
Planetare Informationen
./.
Geschichtliche Ereignisse
./.