Urrathi: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Zur Navigation springenZur Suche springenFlames (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<div id="contentSub"><span class="subpages">< Coth Fuuras System < {{#if:{{{1|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{1}}}|[[Portal:{{{1}}}|{{{1}}}]]|{{{1}}}}} < {{...“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
[[Kategorie:Planeten]] | [[Kategorie:Planeten]] | ||
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Unbesiedelt]] |
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Typ 1]] |
| + | [[Kategorie:RS-Kanon]] | ||
| + | [[Kategorie:Gasplanet]] | ||
| + | [[Kategorie:Expansions Regions Cluster]] | ||
| + | [[Kategorie:Deadalis Sektor]] | ||
| + | [[Kategorie:Todo Planeten]] | ||
{{Planet | {{Planet | ||
| − | |Name | + | |Name=Urrathi |
| − | |Bild= Urrathi.jpg | + | |Bild=Urrathi.jpg |
| − | | | + | |System Bild=CothFuurassystem.jpg |
| − | |System= | + | |System X=34 |
| − | |Sektor= | + | |System Y=46 |
| + | |Sektor Bild=Deadalis-Sektor.jpg | ||
| + | |Sektor X=50 | ||
| + | |Sektor Y=45 | ||
| + | |Region= | ||
| + | |Cluster=Expansions Regions Cluster | ||
| + | |Sektor=Deadalis Sektor | ||
| + | |System=Coth Fuuras System | ||
| + | |Monde=5 | ||
|Partei= | |Partei= | ||
| − | |Einwohner= | + | |Einwohner= |
| − | | | + | |Offizielle Infos= |
| − | | | + | |Typ= Gasplanet |
| + | |Temperatur= über 3000 Grad | ||
| + | |Atmosphäre= Typ 3 | ||
| + | |Hydrosphäre= nicht bewohnbar | ||
| + | |Gelände= tödliche Gase, kein bewohnbares Gelände | ||
| + | |Tag= 14:00:00 | ||
| + | |Jahr= 112 Tage | ||
| + | |Spezies= unbesiedelt | ||
| + | |Sprache= | ||
| + | |Funktion= | ||
| + | |Regierung= | ||
| + | |Techniveau= | ||
| + | |Hauptimporte= | ||
| + | |Hauptexporte= | ||
}} | }} | ||
| + | ==Planetare Informationen== | ||
| + | {{TOC}} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Ein Gasriese, hoch giftig. Keine Lebensformen vorhanden. Kein Leben möglich. | Ein Gasriese, hoch giftig. Keine Lebensformen vorhanden. Kein Leben möglich. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
./. | ./. | ||
| + | ==Geschichtliche Ereignisse== | ||
| − | |||
./. | ./. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 25. Januar 2018, 19:09 Uhr
| Die Galaxie < Expansions Regions Cluster< Deadalis Sektor< Coth Fuuras System< Urrathi | |||||
| Urrathi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
| Region: | Typ: |
unbesiedelt | |||
| Sektor: | Temperatur: |
über 3000 Grad | |||
| System: | Atmosphäre: | ||||
| Monde: |
5 |
Hydrosphäre: |
nicht bewohnbar | ||
| Partei: | Gelände: |
tödliche Gase, kein bewohnbares Gelände | |||
| Einwohner: | Tag: |
14:00:00 | |||
| Offizielle Infos: | Jahr: |
112 Tage | |||
Planetare Informationen
Ein Gasriese, hoch giftig. Keine Lebensformen vorhanden. Kein Leben möglich.
./.
Geschichtliche Ereignisse
./.